Asus ROG Phone 9 Pro vs Nothing Phone (2)
85.5Производительность48.9
65.2Экран50.3
56.1Камера54.8
77Аккумулятор61.1
68Функции73.3
12 побед по характеристикам — Asus ROG Phone 9 Pro6 побед по характеристикам — Nothing Phone (2)
Вердикт InnoReviews
Asus ROG Phone 9 Pro выигрывает это сравнение со счётом 72.1 против 55.3, опережая прежде всего по: производительность (+37), аккумулятор (+16). Nothing Phone (2) всё ещё имеет смысл, если его цена или сильные стороны важнее для вас.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus ROG Phone 9 Pro
- Выше балл «Производительность»: 86 против 49
- Выше балл «Экран»: 65 против 50
- Выше балл «Аккумулятор»: 77 против 61
- На 200% выше оптический зум: 3 x против 1 x
- На 116% выше AnTuTu 10: 2,850,000 против 1,320,000
Причины выбрать Nothing Phone (2)
- Выше балл «Функции»: 73 против 68
- На 285% выше сверхширокоугольная: 50 MP против 13 MP
- На 50% выше срок обновлений ОС: 3 years против 2 years
- На 11% ниже вес: 201 g против 227 g
- Ниже цена на старте: $599 против $1,199
Экран
| Характеристика | Asus ROG Phone 9 Pro | Nothing Phone (2) |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 6.78 ″+1% | 6.7 ″ |
| Тип матрицы | LTPO AMOLED | LTPS OLED |
| Разрешение | 1080x2400 | 1080x2412 |
| Плотность пикселей | 388 ppi | 394 ppi+2% |
| Частота обновления | 185 Hz+54% | 120 Hz |
| Пиковая яркость | 2,500 nits+56% | 1,600 nits |
| Соотношение экран/корпус | 84.9 % | 86.4 %+2% |
Производительность
| Характеристика | Asus ROG Phone 9 Pro | Nothing Phone (2) |
|---|---|---|
| Чипсет | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8+ Gen 1 |
| AnTuTu 10 | 2,850,000+116% | 1,320,000 |
| Geekbench 6 (одноядерный) | 3,120+69% | 1,850 |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 9,900+108% | 4,750 |
| Оперативная память | 24 GB+100% | 12 GB |
| Встроенная память | 512GB/1TB | 128/256/512GB |
| Тип накопителя | UFS 4.0 | UFS 3.1 |
Камера
| Характеристика | Asus ROG Phone 9 Pro | Nothing Phone (2) |
|---|---|---|
| Основная камера | 50 MP | 50 MP |
| Диафрагма | f/1.9 | f/1.88 |
| Сверхширокоугольная | 13 MP | 50 MP+285% |
| Телеобъектив | 32 MP | — |
| Оптический зум | 3 x+200% | 1 x |
| Запись видео | 8K@24fps | 4K@60fps |
| Фронтальная камера | 32 MP | 32 MP |
| Оптическая стабилизация | Yes | Yes |
Аккумулятор
| Характеристика | Asus ROG Phone 9 Pro | Nothing Phone (2) |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 5,800 mAh+23% | 4,700 mAh |
| Проводная зарядка | 65 W+44% | 45 W |
| Беспроводная зарядка | 15 W | 15 W |
| Автономность | 14 h+17% | 12 h |
Дизайн
| Характеристика | Asus ROG Phone 9 Pro | Nothing Phone (2) |
|---|---|---|
| Вес | 227 g | 201 g+11% |
| Толщина | 8.9 mm | 8.6 mm+3% |
| Степень защиты | IP68 | IP54 |
| Материал рамки | Aluminum | Aluminum |
Связь
| Характеристика | Asus ROG Phone 9 Pro | Nothing Phone (2) |
|---|---|---|
| 5G | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB-C 3.2 | USB-C 2.0 |
| eSIM | Yes | Yes |
Программное обеспечение
| Характеристика | Asus ROG Phone 9 Pro | Nothing Phone (2) |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 15 (ROG UI) | Android 13 (Nothing OS 2.0) |
| Срок обновлений ОС | 2 years | 3 years+50% |
Звук
| Характеристика | Asus ROG Phone 9 Pro | Nothing Phone (2) |
|---|---|---|
| Стереодинамики | Yes | Yes |
| Разъём 3,5 мм | Yes | No |
Похожие сравнения
Asus ROG Phone 9 Provs iPhone 17 Pro MaxVSAsus ROG Phone 9 Provs OnePlus 12VSAsus ROG Phone 9 Provs Samsung Galaxy S25 UltraVSAsus ROG Phone 9 Provs Vivo X200 ProVSNothing Phone (2)vs iPhone 16VSNothing Phone (2)vs Redmi Note 14 Pro+VSNothing Phone (2)vs Google Pixel 9VSNothing Phone (2)vs iPhone 15 ProVS

