Google Pixel 10 Pro vs Xiaomi 14T Pro
57.9Производительность63
65.6Экран76.3
71Камера56.7
55.3Аккумулятор75.9
94.7Функции78.7
8 побед по характеристикам — Google Pixel 10 Pro12 побед по характеристикам — Xiaomi 14T Pro
Вердикт InnoReviews
Xiaomi 14T Pro выигрывает это сравнение со счётом 68.6 против 65.2, опережая прежде всего по: аккумулятор (+21), экран (+11). Google Pixel 10 Pro всё ещё имеет смысл, если его цена или сильные стороны важнее для вас.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать Google Pixel 10 Pro
- Выше балл «Камера»: 71 против 57
- Выше балл «Функции»: 95 против 79
- На 300% выше сверхширокоугольная: 48 MP против 12 MP
- На 92% выше оптический зум: 5 x против 2.6 x
- На 75% выше срок обновлений ОС: 7 years против 4 years
Причины выбрать Xiaomi 14T Pro
- Выше балл «Производительность»: 63 против 58
- Выше балл «Экран»: 76 против 66
- Выше балл «Аккумулятор»: 76 против 55
- На 300% выше проводная зарядка: 120 W против 30 W
- На 233% выше беспроводная зарядка: 50 W против 15 W
- Ниже цена на старте: $799 против $999
Экран
| Характеристика | Google Pixel 10 Pro | Xiaomi 14T Pro |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 6.3 ″ | 6.67 ″+6% |
| Тип матрицы | LTPO OLED | AMOLED |
| Разрешение | 1280x2856 | 1220x2712 |
| Плотность пикселей | 495 ppi+11% | 446 ppi |
| Частота обновления | 120 Hz | 144 Hz+20% |
| Пиковая яркость | 3,300 nits | 4,000 nits+21% |
| Соотношение экран/корпус | 87 % | 90.5 %+4% |
| AnTuTu 10 (CPU) | — | 643,013Топ-29% |
| AnTuTu 10 (GPU) | — | 620,215Топ-29% |
| AnTuTu 10 (память) | — | 352,226Топ-16% |
| AnTuTu 10 (UX) | — | 476,823Топ-25% |
Производительность
| Характеристика | Google Pixel 10 Pro | Xiaomi 14T Pro |
|---|---|---|
| Чипсет | Google Tensor G5 | MediaTek Dimensity 9300+ |
| AnTuTu 10 | 1,380,000Топ-29% | 2,092,277+52%Топ-10% |
| Geekbench 6 (одноядерный) | 2,280+1%Топ-17% | 2,250Топ-20% |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 6,100Топ-25% | 7,300+20%Топ-12% |
| Оперативная память | 16 GB+33% | 12 GB |
| Встроенная память | 128/256/512GB/1TB | 256/512GB/1TB |
| Тип накопителя | — | UFS 4.0 |
Камера
| Характеристика | Google Pixel 10 Pro | Xiaomi 14T Pro |
|---|---|---|
| Основная камера | 50 MP | 50 MP |
| Диафрагма | f/1.68 | f/1.6 |
| Сверхширокоугольная | 48 MP+300% | 12 MP |
| Телеобъектив | 48 MP | 50 MP+4% |
| Оптический зум | 5 x+92% | 2.6 x |
| Запись видео | 4K@60fps | 8K@30fps |
| Фронтальная камера | 42 MP+31% | 32 MP |
| Оптическая стабилизация | Yes | Yes |
Аккумулятор
| Характеристика | Google Pixel 10 Pro | Xiaomi 14T Pro |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 4,870 mAh | 5,000 mAh+3% |
| Проводная зарядка | 30 W | 120 W+300% |
| Беспроводная зарядка | 15 W | 50 W+233% |
| Автономность | 11 h | 12 h+9% |
Дизайн
| Характеристика | Google Pixel 10 Pro | Xiaomi 14T Pro |
|---|---|---|
| Вес | 207 g+1% | 209 g |
| Толщина | 8.6 mm | 8.4 mm+2% |
| Степень защиты | IP68 | IP68 |
| Материал рамки | Aluminum | Aluminum |
Связь
| Характеристика | Google Pixel 10 Pro | Xiaomi 14T Pro |
|---|---|---|
| 5G | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB-C 3.2 | — |
| eSIM | Yes | Yes |
Программное обеспечение
| Характеристика | Google Pixel 10 Pro | Xiaomi 14T Pro |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 16 | Android 14 (HyperOS) |
| Срок обновлений ОС | 7 years+75% | 4 years |
Звук
| Характеристика | Google Pixel 10 Pro | Xiaomi 14T Pro |
|---|---|---|
| Стереодинамики | Yes | Yes |
| Разъём 3,5 мм | No | No |
Похожие сравнения
Google Pixel 10 Provs iPhone 17VSGoogle Pixel 10 Provs Motorola Edge 50 UltraVSGoogle Pixel 10 Provs Samsung Galaxy Z Fold 7VSGoogle Pixel 10 Provs Realme P4s 5GVSXiaomi 14T Provs Vivo X100 ProVSXiaomi 14T Provs Xiaomi 14 UltraVSXiaomi 14T Provs Nothing Phone (3)VSXiaomi 14T Provs Samsung Galaxy S24 UltraVS
