Google Pixel 9 vs iPhone 16 Pro
47.2Производительность68.7
58.1Экран59.9
57.4Камера59.3
53.3Аккумулятор51.8
94.7Функции89.3
6 побед по характеристикам — Google Pixel 911 побед по характеристикам — iPhone 16 Pro
Вердикт InnoReviews
iPhone 16 Pro выигрывает это сравнение со счётом 63.7 против 57.4, опережая прежде всего по: производительность (+22), камера (+2). Google Pixel 9 всё ещё имеет смысл, если его цена или сильные стороны важнее для вас.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать Google Pixel 9
- Выше балл «Функции»: 95 против 89
- На 50% выше оперативная память: 12 GB против 8 GB
- На 35% выше пиковая яркость: 2,700 nits против 2,000 nits
- На 31% выше ёмкость аккумулятора: 4,700 mAh против 3,582 mAh
- На 17% выше срок обновлений ОС: 7 years против 6 years
- Ниже цена на старте: $799 против $999
Причины выбрать iPhone 16 Pro
- Выше балл «Производительность»: 69 против 47
- На 150% выше оптический зум: 5 x против 2 x
- На 80% выше Geekbench 6 (многоядерный): 8,300 против 4,600
- На 75% выше Geekbench 6 (одноядерный): 3,400 против 1,940
- На 67% выше беспроводная зарядка: 25 W против 15 W
Экран
| Характеристика | Google Pixel 9 | iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 6.3 ″ | 6.3 ″ |
| Тип матрицы | OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Разрешение | 1080x2424 | 1206x2622 |
| Плотность пикселей | 422 ppi | 460 ppi+9% |
| Частота обновления | 120 Hz | 120 Hz |
| Пиковая яркость | 2,700 nits+35% | 2,000 nits |
| Соотношение экран/корпус | 86.5 % | 90.9 %+5% |
Производительность
| Характеристика | Google Pixel 9 | iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Чипсет | Google Tensor G4 | Apple A18 Pro |
| AnTuTu 10 | 1,100,000 | 1,650,000+50% |
| Geekbench 6 (одноядерный) | 1,940 | 3,400+75% |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 4,600 | 8,300+80% |
| Оперативная память | 12 GB+50% | 8 GB |
| Встроенная память | 128/256GB | 128/256/512GB/1TB |
| Тип накопителя | UFS 3.1 | NVMe |
Камера
| Характеристика | Google Pixel 9 | iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Основная камера | 50 MP+4% | 48 MP |
| Диафрагма | f/1.68 | f/1.78 |
| Сверхширокоугольная | 48 MP | 48 MP |
| Телеобъектив | — | 12 MP |
| Оптический зум | 2 x | 5 x+150% |
| Запись видео | 4K@60fps | 4K@120fps |
| Фронтальная камера | 11 MP | 12 MP+14% |
| Оптическая стабилизация | Yes | Yes |
Аккумулятор
| Характеристика | Google Pixel 9 | iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 4,700 mAh+31% | 3,582 mAh |
| Проводная зарядка | 27 W | 30 W+11% |
| Беспроводная зарядка | 15 W | 25 W+67% |
| Автономность | 11 h | 12 h+9% |
Дизайн
| Характеристика | Google Pixel 9 | iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Вес | 198 g+1% | 199 g |
| Толщина | 8.5 mm | 8.3 mm+2% |
| Степень защиты | IP68 | IP68 |
| Материал рамки | Aluminum | Titanium |
Связь
| Характеристика | Google Pixel 9 | iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| 5G | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB-C 3.2 | USB-C 3.2 Gen 2 |
| eSIM | Yes | Yes |
Программное обеспечение
| Характеристика | Google Pixel 9 | iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 14 | iOS 18 |
| Срок обновлений ОС | 7 years+17% | 6 years |
Звук
| Характеристика | Google Pixel 9 | iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Стереодинамики | Yes | Yes |
| Разъём 3,5 мм | No | No |
