Honor 90 vs iPhone 16 Pro
31.8Производительность68.7
52Экран59.9
47.5Камера59.3
58.2Аккумулятор51.8
65.3Функции89.3
8 побед по характеристикам — Honor 909 побед по характеристикам — iPhone 16 Pro
Вердикт InnoReviews
iPhone 16 Pro выигрывает это сравнение со счётом 63.7 против 47.6, опережая прежде всего по: производительность (+37), функции (+24). Honor 90 всё ещё имеет смысл, если его цена или сильные стороны важнее для вас.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать Honor 90
- Выше балл «Аккумулятор»: 58 против 52
- На 317% выше основная камера: 200 MP против 48 MP
- На 317% выше фронтальная камера: 50 MP против 12 MP
- На 120% выше проводная зарядка: 66 W против 30 W
- На 50% выше оперативная память: 12 GB против 8 GB
- Ниже цена на старте: $549 против $999
Причины выбрать iPhone 16 Pro
- Выше балл «Производительность»: 69 против 32
- Выше балл «Экран»: 60 против 52
- Выше балл «Камера»: 59 против 48
- Выше балл «Функции»: 89 против 65
- На 300% выше сверхширокоугольная: 48 MP против 12 MP
Экран
| Характеристика | Honor 90 | iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 6.7 ″+6% | 6.3 ″ |
| Тип матрицы | OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Разрешение | 2664x1200 | 1206x2622 |
| Плотность пикселей | 435 ppi | 460 ppi+6% |
| Частота обновления | 120 Hz | 120 Hz |
| Пиковая яркость | 1,600 nits | 2,000 nits+25% |
| Соотношение экран/корпус | — | 90.9 % |
Производительность
| Характеристика | Honor 90 | iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Чипсет | Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated | Apple A18 Pro |
| AnTuTu 10 | 630,000Топ-70% | 1,650,000+162%Топ-21% |
| Geekbench 6 (одноядерный) | 970Топ-73% | 3,400+251%Топ-4% |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 2,760Топ-69% | 8,300+201%Топ-9% |
| Оперативная память | 12 GB+50% | 8 GB |
| Встроенная память | 256GB / 512GB | 128/256/512GB/1TB |
| Тип накопителя | UFS 3.1 | NVMe |
Камера
| Характеристика | Honor 90 | iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Основная камера | 200 MP+317% | 48 MP |
| Диафрагма | f/1.9 | f/1.78 |
| Сверхширокоугольная | 12 MP | 48 MP+300% |
| Телеобъектив | — | 12 MP |
| Оптический зум | — | 5 x |
| Запись видео | 4K@30fps | 4K@120fps |
| Фронтальная камера | 50 MP+317% | 12 MP |
| Оптическая стабилизация | No | Yes |
Аккумулятор
| Характеристика | Honor 90 | iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 5,000 mAh+40% | 3,582 mAh |
| Проводная зарядка | 66 W+120% | 30 W |
| Беспроводная зарядка | — | 25 W |
| Автономность | — | 12 h |
Дизайн
| Характеристика | Honor 90 | iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Вес | 183 g+8% | 199 g |
| Толщина | 7.8 mm+6% | 8.3 mm |
| Степень защиты | — | IP68 |
| Материал рамки | Plastic | Titanium |
Связь
| Характеристика | Honor 90 | iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| 5G | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 3.2 Gen 2 |
| eSIM | No | Yes |
Программное обеспечение
| Характеристика | Honor 90 | iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 13 (MagicOS 7.1) | iOS 18 |
| Срок обновлений ОС | 3 years | 6 years+100% |
Звук
| Характеристика | Honor 90 | iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Стереодинамики | Yes | Yes |
| Разъём 3,5 мм | No | No |
