Honor Magic7 Pro vs POCO X6 Pro
75.5Производительность46.8
75.5Экран54.1
74.4Камера44.1
82.1Аккумулятор58.4
84Функции65.3
12 побед по характеристикам — Honor Magic7 Pro3 побед по характеристикам — POCO X6 Pro
Вердикт InnoReviews
Honor Magic7 Pro выигрывает это сравнение со счётом 77.5 против 51.9, опережая прежде всего по: камера (+30), производительность (+29). POCO X6 Pro всё ещё имеет смысл, если его цена или сильные стороны важнее для вас.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать Honor Magic7 Pro
- Выше балл «Производительность»: 76 против 47
- Выше балл «Экран»: 76 против 54
- Выше балл «Камера»: 74 против 44
- Выше балл «Аккумулятор»: 82 против 58
- Выше балл «Функции»: 84 против 65
Причины выбрать POCO X6 Pro
- На 28% выше основная камера: 64 MP против 50 MP
- На 17% ниже вес: 186 g против 223 g
- Ниже цена на старте: $299 против $1,299
Экран
| Характеристика | Honor Magic7 Pro | POCO X6 Pro |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 6.8 ″+2% | 6.67 ″ |
| Тип матрицы | LTPO OLED | AMOLED |
| Разрешение | 1280x2800 | 2712x1220 |
| Плотность пикселей | 453 ppi+2% | 446 ppi |
| Частота обновления | 120 Hz | 120 Hz |
| Пиковая яркость | 5,000 nits+178% | 1,800 nits |
| Соотношение экран/корпус | 89.7 % | — |
| AnTuTu 10 (CPU) | — | 439,015Топ-63% |
| AnTuTu 10 (GPU) | — | 422,306Топ-50% |
| AnTuTu 10 (память) | — | 298,333Топ-41% |
| AnTuTu 10 (UX) | — | 364,471Топ-60% |
Производительность
| Характеристика | Honor Magic7 Pro | POCO X6 Pro |
|---|---|---|
| Чипсет | Snapdragon 8 Elite | MediaTek Dimensity 8300 Ultra |
| AnTuTu 10 | 2,650,000+74%Топ-4% | 1,524,125Топ-24% |
| Geekbench 6 (одноядерный) | 3,000+114%Топ-9% | 1,400Топ-55% |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 9,200+104%Топ-7% | 4,500Топ-42% |
| Оперативная память | 12 GB | 12 GB |
| Встроенная память | 512GB/1TB | 256GB / 512GB |
| Тип накопителя | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
Камера
| Характеристика | Honor Magic7 Pro | POCO X6 Pro |
|---|---|---|
| Основная камера | 50 MP | 64 MP+28% |
| Диафрагма | f/1.4-2.0 | f/1.7 |
| Сверхширокоугольная | 50 MP+525% | 8 MP |
| Телеобъектив | 200 MP | — |
| Оптический зум | 3 x | — |
| Запись видео | 4K@60fps | 4K@30fps |
| Фронтальная камера | 50 MP+213% | 16 MP |
| Оптическая стабилизация | Yes | Yes |
Аккумулятор
| Характеристика | Honor Magic7 Pro | POCO X6 Pro |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 5,270 mAh+5% | 5,000 mAh |
| Проводная зарядка | 100 W+49% | 67 W |
| Беспроводная зарядка | 80 W | — |
| Автономность | 13 h | — |
Дизайн
| Характеристика | Honor Magic7 Pro | POCO X6 Pro |
|---|---|---|
| Вес | 223 g | 186 g+17% |
| Толщина | 8.8 mm | 8.3 mm+6% |
| Степень защиты | IP68/IP69 | IP54 |
| Материал рамки | Aluminum | Plastic |
Связь
| Характеристика | Honor Magic7 Pro | POCO X6 Pro |
|---|---|---|
| 5G | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB-C 3.2 | USB-C 2.0 |
| eSIM | Yes | No |
Программное обеспечение
| Характеристика | Honor Magic7 Pro | POCO X6 Pro |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 15 (MagicOS 9.0) | Android 14 (HyperOS) |
| Срок обновлений ОС | 5 years+67% | 3 years |
Звук
| Характеристика | Honor Magic7 Pro | POCO X6 Pro |
|---|---|---|
| Стереодинамики | Yes | Yes |
| Разъём 3,5 мм | No | No |
