Huawei P40 Pro vs iPhone X
26.5Производительность20
49.7Экран29.7
62.1Камера35.3
47.9Аккумулятор21.3
57.3Функции60
11 побед по характеристикам — Huawei P40 Pro7 побед по характеристикам — iPhone X
Вердикт InnoReviews
Huawei P40 Pro выигрывает это сравнение со счётом 45.6 против 29.3, опережая прежде всего по: камера (+27), аккумулятор (+27). iPhone X всё ещё имеет смысл, если его цена или сильные стороны важнее для вас.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei P40 Pro
- Выше балл «Производительность»: 27 против 20
- Выше балл «Экран»: 50 против 30
- Выше балл «Камера»: 62 против 35
- Выше балл «Аккумулятор»: 48 против 21
- На 357% выше фронтальная камера: 32 MP против 7 MP
Причины выбрать iPhone X
- На 78% выше Geekbench 6 (одноядерный): 1,050 против 590
- На 67% выше срок обновлений ОС: 5 years против 3 years
- На 17% ниже вес: 174 g против 209 g
- На 14% ниже толщина: 7.7 mm против 9 mm
- Есть стереодинамики — у соперника нет
Экран
| Характеристика | Huawei P40 Pro | iPhone X |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 6.58 ″+13% | 5.8 ″ |
| Тип матрицы | OLED | OLED |
| Разрешение | 2640x1200 | 2436x1125 |
| Плотность пикселей | 441 ppi | 458 ppi+4% |
| Частота обновления | 90 Hz+50% | 60 Hz |
| Пиковая яркость | — | 625 nits |
Производительность
| Характеристика | Huawei P40 Pro | iPhone X |
|---|---|---|
| Чипсет | HiSilicon Kirin 990 5G | Apple A11 Bionic |
| AnTuTu 10 | 480,000Топ-79% | — |
| Geekbench 6 (одноядерный) | 590Топ-89% | 1,050+78%Топ-66% |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 2,250Топ-77% | 2,400+7%Топ-75% |
| Оперативная память | 8 GB+167% | 3 GB |
| Встроенная память | 256GB / 512GB | 64GB / 256GB |
| Тип накопителя | UFS 3.0 | NVMe |
Камера
| Характеристика | Huawei P40 Pro | iPhone X |
|---|---|---|
| Основная камера | 50 MP+317% | 12 MP |
| Диафрагма | f/1.9 | f/1.8 |
| Сверхширокоугольная | 40 MP | — |
| Телеобъектив | 12 MP | 12 MP |
| Оптический зум | 5 x+150% | 2 x |
| Запись видео | 4K@60fps | 4K@60fps |
| Фронтальная камера | 32 MP+357% | 7 MP |
| Оптическая стабилизация | Yes | Yes |
Аккумулятор
| Характеристика | Huawei P40 Pro | iPhone X |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 4,200 mAh+55% | 2,716 mAh |
| Проводная зарядка | 40 W+167% | 15 W |
| Беспроводная зарядка | 27 W+260% | 8 W |
Дизайн
| Характеристика | Huawei P40 Pro | iPhone X |
|---|---|---|
| Вес | 209 g | 174 g+17% |
| Толщина | 9 mm | 7.7 mm+14% |
| Степень защиты | IP68 | IP67 |
| Материал рамки | Aluminum | Stainless steel |
Связь
| Характеристика | Huawei P40 Pro | iPhone X |
|---|---|---|
| 5G | Yes | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB-C 3.1 | Lightning |
| eSIM | Yes | No |
Программное обеспечение
| Характеристика | Huawei P40 Pro | iPhone X |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 10 (EMUI 10.1) | iOS 11 |
| Срок обновлений ОС | 3 years | 5 years+67% |
Звук
| Характеристика | Huawei P40 Pro | iPhone X |
|---|---|---|
| Стереодинамики | No | Yes |
| Разъём 3,5 мм | No | No |

