Huawei P40 Pro vs Samsung Galaxy A55
26.5Производительность37.9
49.7Экран46.1
62.1Камера46.8
47.9Аккумулятор52.7
57.3Функции78.7
6 побед по характеристикам — Huawei P40 Pro10 побед по характеристикам — Samsung Galaxy A55
Вердикт InnoReviews
Samsung Galaxy A55 выигрывает это сравнение со счётом 48.4 против 45.6, опережая прежде всего по: функции (+21), производительность (+11). Huawei P40 Pro всё ещё имеет смысл, если его цена или сильные стороны важнее для вас.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei P40 Pro
- Выше балл «Экран»: 50 против 46
- Выше балл «Камера»: 62 против 47
- На 400% выше оптический зум: 5 x против 1 x
- На 233% выше сверхширокоугольная: 40 MP против 12 MP
- На 60% выше проводная зарядка: 40 W против 25 W
Причины выбрать Samsung Galaxy A55
- Выше балл «Производительность»: 38 против 27
- Выше балл «Аккумулятор»: 53 против 48
- Выше балл «Функции»: 79 против 57
- На 108% выше AnTuTu 10: 997,950 против 480,000
- На 95% выше Geekbench 6 (одноядерный): 1,150 против 590
- Ниже цена на старте: $449 против $999
Экран
| Характеристика | Huawei P40 Pro | Samsung Galaxy A55 |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 6.58 ″ | 6.6 ″ |
| Тип матрицы | OLED | Super AMOLED |
| Разрешение | 2640x1200 | 1080x2340 |
| Плотность пикселей | 441 ppi+13% | 390 ppi |
| Частота обновления | 90 Hz | 120 Hz+33% |
| Пиковая яркость | — | 1,000 nits |
| Соотношение экран/корпус | — | 85.8 % |
| AnTuTu 10 (CPU) | — | 353,082Топ-75% |
| AnTuTu 10 (GPU) | — | 224,206Топ-63% |
| AnTuTu 10 (память) | — | 162,521Топ-75% |
| AnTuTu 10 (UX) | — | 258,141Топ-75% |
Производительность
| Характеристика | Huawei P40 Pro | Samsung Galaxy A55 |
|---|---|---|
| Чипсет | HiSilicon Kirin 990 5G | Samsung Exynos 1480 |
| AnTuTu 10 | 480,000Топ-79% | 997,950+108%Топ-49% |
| Geekbench 6 (одноядерный) | 590Топ-89% | 1,150+95%Топ-61% |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 2,250Топ-77% | 3,400+51%Топ-57% |
| Оперативная память | 8 GB | 12 GB+50% |
| Встроенная память | 256GB / 512GB | 128/256GB |
| Тип накопителя | UFS 3.0 | — |
Камера
| Характеристика | Huawei P40 Pro | Samsung Galaxy A55 |
|---|---|---|
| Основная камера | 50 MP | 50 MP |
| Диафрагма | f/1.9 | f/1.8 |
| Сверхширокоугольная | 40 MP+233% | 12 MP |
| Телеобъектив | 12 MP | — |
| Оптический зум | 5 x+400% | 1 x |
| Запись видео | 4K@60fps | 4K@30fps |
| Фронтальная камера | 32 MP | 32 MP |
| Оптическая стабилизация | Yes | Yes |
Аккумулятор
| Характеристика | Huawei P40 Pro | Samsung Galaxy A55 |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 4,200 mAh | 5,000 mAh+19% |
| Проводная зарядка | 40 W+60% | 25 W |
| Беспроводная зарядка | 27 W | 0 W |
| Автономность | — | 11 h |
Дизайн
| Характеристика | Huawei P40 Pro | Samsung Galaxy A55 |
|---|---|---|
| Вес | 209 g+2% | 213 g |
| Толщина | 9 mm | 8.2 mm+9% |
| Степень защиты | IP68 | IP67 |
| Материал рамки | Aluminum | Aluminum |
Связь
| Характеристика | Huawei P40 Pro | Samsung Galaxy A55 |
|---|---|---|
| 5G | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.3 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB-C 3.1 | USB-C 2.0 |
| eSIM | Yes | Yes |
Программное обеспечение
| Характеристика | Huawei P40 Pro | Samsung Galaxy A55 |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 10 (EMUI 10.1) | Android 14 (One UI 6.1) |
| Срок обновлений ОС | 3 years | 4 years+33% |
Звук
| Характеристика | Huawei P40 Pro | Samsung Galaxy A55 |
|---|---|---|
| Стереодинамики | No | Yes |
| Разъём 3,5 мм | No | No |

