iPhone 11 Pro Max vs iPhone 14 Pro
34.4Производительность55.2
32.4Экран56.3
37Камера47.7
30.4Аккумулятор26.1
73.3Функции89.3
2 побед по характеристикам — iPhone 11 Pro Max14 побед по характеристикам — iPhone 14 Pro
Вердикт InnoReviews
iPhone 14 Pro выигрывает это сравнение со счётом 51.5 против 37.6, опережая прежде всего по: экран (+24), производительность (+21). iPhone 11 Pro Max всё ещё имеет смысл, если его цена или сильные стороны важнее для вас.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать iPhone 11 Pro Max
- Выше балл «Аккумулятор»: 30 против 26
- На 24% выше ёмкость аккумулятора: 3,969 mAh против 3,200 mAh
Причины выбрать iPhone 14 Pro
- Выше балл «Производительность»: 55 против 34
- Выше балл «Экран»: 56 против 32
- Выше балл «Камера»: 48 против 37
- Выше балл «Функции»: 89 против 73
- На 300% выше основная камера: 48 MP против 12 MP
Экран
| Характеристика | iPhone 11 Pro Max | iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 6.5 ″+7% | 6.1 ″ |
| Тип матрицы | OLED | LTPO OLED |
| Разрешение | 2688x1242 | 2556x1179 |
| Плотность пикселей | 458 ppi | 460 ppi |
| Частота обновления | 60 Hz | 120 Hz+100% |
| Пиковая яркость | 1,200 nits | 2,000 nits+67% |
Производительность
| Характеристика | iPhone 11 Pro Max | iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| Чипсет | Apple A13 Bionic | Apple A16 Bionic |
| AnTuTu 10 | 900,000Топ-56% | 1,300,000+44%Топ-31% |
| Geekbench 6 (одноядерный) | 1,340Топ-56% | 2,620+96%Топ-12% |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 3,400Топ-57% | 6,570+93%Топ-22% |
| Оперативная память | 4 GB | 6 GB+50% |
| Встроенная память | 64GB / 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB |
| Тип накопителя | NVMe | NVMe |
Камера
| Характеристика | iPhone 11 Pro Max | iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| Основная камера | 12 MP | 48 MP+300% |
| Диафрагма | f/1.8 | f/1.8 |
| Сверхширокоугольная | 12 MP | 12 MP |
| Телеобъектив | 12 MP | 12 MP |
| Оптический зум | 2 x | 3 x+50% |
| Запись видео | 4K@60fps | 4K@60fps |
| Фронтальная камера | 12 MP | 12 MP |
| Оптическая стабилизация | Yes | Yes |
Аккумулятор
| Характеристика | iPhone 11 Pro Max | iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 3,969 mAh+24% | 3,200 mAh |
| Проводная зарядка | 18 W | 20 W+11% |
| Беспроводная зарядка | 8 W | 15 W+100% |
Дизайн
| Характеристика | iPhone 11 Pro Max | iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| Вес | 226 g | 206 g+9% |
| Толщина | 8.1 mm | 7.9 mm+2% |
| Степень защиты | IP68 | IP68 |
| Материал рамки | Stainless steel | Stainless steel |
Связь
| Характеристика | iPhone 11 Pro Max | iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| 5G | No | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | Lightning | Lightning |
| eSIM | Yes | Yes |
Программное обеспечение
| Характеристика | iPhone 11 Pro Max | iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| Операционная система | iOS 13 | iOS 16 |
| Срок обновлений ОС | 6 years | 6 years |
Звук
| Характеристика | iPhone 11 Pro Max | iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| Стереодинамики | Yes | Yes |
| Разъём 3,5 мм | No | No |
