iPhone 16 Pro vs OnePlus 12
68.7Производительность63.5
59.9Экран75.5
59.3Камера66
51.8Аккумулятор77.5
89.3Функции70.7
8 побед по характеристикам — iPhone 16 Pro12 побед по характеристикам — OnePlus 12
Вердикт InnoReviews
OnePlus 12 выигрывает это сравнение со счётом 69.9 против 63.7, опережая прежде всего по: аккумулятор (+26), экран (+16). iPhone 16 Pro всё ещё имеет смысл, если его цена или сильные стороны важнее для вас.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать iPhone 16 Pro
- Выше балл «Производительность»: 69 против 64
- Выше балл «Функции»: 89 против 71
- На 67% выше оптический зум: 5 x против 3 x
- На 50% выше Geekbench 6 (одноядерный): 3,400 против 2,260
- На 50% выше срок обновлений ОС: 6 years против 4 years
Причины выбрать OnePlus 12
- Выше балл «Экран»: 76 против 60
- Выше балл «Камера»: 66 против 59
- Выше балл «Аккумулятор»: 78 против 52
- На 433% выше телеобъектив: 64 MP против 12 MP
- На 167% выше фронтальная камера: 32 MP против 12 MP
- Ниже цена на старте: $800 против $999
Экран
| Характеристика | iPhone 16 Pro | OnePlus 12 |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 6.3 ″ | 6.82 ″+8% |
| Тип матрицы | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO AMOLED |
| Разрешение | 1206x2622 | 1440x3168 |
| Плотность пикселей | 460 ppi | 510 ppi+11% |
| Частота обновления | 120 Hz | 120 Hz |
| Пиковая яркость | 2,000 nits | 4,500 nits+125% |
| Соотношение экран/корпус | 90.9 %+1% | 89.6 % |
Производительность
| Характеристика | iPhone 16 Pro | OnePlus 12 |
|---|---|---|
| Чипсет | Apple A18 Pro | Snapdragon 8 Gen 3 |
| AnTuTu 10 | 1,650,000 | 1,850,000+12% |
| Geekbench 6 (одноядерный) | 3,400+50% | 2,260 |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 8,300+17% | 7,100 |
| Оперативная память | 8 GB | 16 GB+100% |
| Встроенная память | 128/256/512GB/1TB | 256/512GB |
| Тип накопителя | NVMe | UFS 4.0 |
Камера
| Характеристика | iPhone 16 Pro | OnePlus 12 |
|---|---|---|
| Основная камера | 48 MP | 50 MP+4% |
| Диафрагма | f/1.78 | f/1.6 |
| Сверхширокоугольная | 48 MP | 48 MP |
| Телеобъектив | 12 MP | 64 MP+433% |
| Оптический зум | 5 x+67% | 3 x |
| Запись видео | 4K@120fps | 8K@24fps |
| Фронтальная камера | 12 MP | 32 MP+167% |
| Оптическая стабилизация | Yes | Yes |
Аккумулятор
| Характеристика | iPhone 16 Pro | OnePlus 12 |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 3,582 mAh | 5,400 mAh+51% |
| Проводная зарядка | 30 W | 80 W+167% |
| Беспроводная зарядка | 25 W | 50 W+100% |
| Автономность | 12 h | 13 h+8% |
Дизайн
| Характеристика | iPhone 16 Pro | OnePlus 12 |
|---|---|---|
| Вес | 199 g+10% | 220 g |
| Толщина | 8.3 mm+9% | 9.2 mm |
| Степень защиты | IP68 | IP65 |
| Материал рамки | Titanium | Aluminum |
Связь
| Характеристика | iPhone 16 Pro | OnePlus 12 |
|---|---|---|
| 5G | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB-C 3.2 Gen 2 | USB-C 3.2 |
| eSIM | Yes | No |
Программное обеспечение
| Характеристика | iPhone 16 Pro | OnePlus 12 |
|---|---|---|
| Операционная система | iOS 18 | Android 14 (OxygenOS 14) |
| Срок обновлений ОС | 6 years+50% | 4 years |
Звук
| Характеристика | iPhone 16 Pro | OnePlus 12 |
|---|---|---|
| Стереодинамики | Yes | Yes |
| Разъём 3,5 мм | No | No |

