iPhone 16 vs OnePlus 15
66Производительность92.9
40.7Экран68
44.3Камера66.5
47Аккумулятор94.7
89.3Функции78.7
5 побед по характеристикам — iPhone 1613 побед по характеристикам — OnePlus 15
Вердикт InnoReviews
OnePlus 15 выигрывает это сравнение со счётом 81.6 против 55.1, опережая прежде всего по: аккумулятор (+48), экран (+27). iPhone 16 всё ещё имеет смысл, если его цена или сильные стороны важнее для вас.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать iPhone 16
- Выше балл «Функции»: 89 против 79
- На 50% выше срок обновлений ОС: 6 years против 4 years
- На 19% ниже вес: 170 g против 211 g
- На 11% выше пиковая яркость: 2,000 nits против 1,800 nits
- Ниже цена на старте: $799 против $899
Причины выбрать OnePlus 15
- Выше балл «Производительность»: 93 против 66
- Выше балл «Экран»: 68 против 41
- Выше балл «Камера»: 67 против 44
- Выше балл «Аккумулятор»: 95 против 47
- На 380% выше проводная зарядка: 120 W против 25 W
Экран
| Характеристика | iPhone 16 | OnePlus 15 |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 6.1 ″ | 6.78 ″+11% |
| Тип матрицы | Super Retina XDR OLED | LTPO AMOLED |
| Разрешение | 1179x2556 | 2772x1272 |
| Плотность пикселей | 460 ppi+2% | 450 ppi |
| Частота обновления | 60 Hz | 165 Hz+175% |
| Пиковая яркость | 2,000 nits+11% | 1,800 nits |
| Соотношение экран/корпус | 86.4 % | — |
| AnTuTu 10 (CPU) | — | 1,084,061Топ-4% |
| AnTuTu 10 (GPU) | — | 1,342,827Топ-7% |
| AnTuTu 10 (память) | — | 425,901Топ-4% |
| AnTuTu 10 (UX) | — | 793,372Топ-4% |
Производительность
| Характеристика | iPhone 16 | OnePlus 15 |
|---|---|---|
| Чипсет | Apple A18 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| AnTuTu 10 | 1,450,000Топ-25% | 3,646,161+151%Топ-1% |
| Geekbench 6 (одноядерный) | 3,300Топ-5% | 3,850+17%Топ-1% |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 8,100Топ-10% | 11,900+47%Топ-1% |
| Оперативная память | 8 GB | 16 GB+100% |
| Встроенная память | 128/256/512GB | 256GB / 512GB / 1TB |
| Тип накопителя | NVMe | UFS 4.1 |
Камера
| Характеристика | iPhone 16 | OnePlus 15 |
|---|---|---|
| Основная камера | 48 MP | 50 MP+4% |
| Диафрагма | f/1.6 | f/1.8 |
| Сверхширокоугольная | 12 MP | 50 MP+317% |
| Телеобъектив | — | 50 MP |
| Оптический зум | 2 x | 3.5 x+75% |
| Запись видео | 4K@60fps | 8K@30fps |
| Фронтальная камера | 12 MP | 32 MP+167% |
| Оптическая стабилизация | Yes | Yes |
Аккумулятор
| Характеристика | iPhone 16 | OnePlus 15 |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 3,561 mAh | 7,300 mAh+105% |
| Проводная зарядка | 25 W | 120 W+380% |
| Беспроводная зарядка | 25 W | 50 W+100% |
| Автономность | 11 h | — |
Дизайн
| Характеристика | iPhone 16 | OnePlus 15 |
|---|---|---|
| Вес | 170 g+19% | 211 g |
| Толщина | 7.8 mm+5% | 8.2 mm |
| Степень защиты | IP68 | IP69 |
| Материал рамки | Aluminum | Aluminum |
Связь
| Характеристика | iPhone 16 | OnePlus 15 |
|---|---|---|
| 5G | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 3.2 |
| eSIM | Yes | Yes |
Программное обеспечение
| Характеристика | iPhone 16 | OnePlus 15 |
|---|---|---|
| Операционная система | iOS 18 | Android 16 (OxygenOS 16) |
| Срок обновлений ОС | 6 years+50% | 4 years |
Звук
| Характеристика | iPhone 16 | OnePlus 15 |
|---|---|---|
| Стереодинамики | Yes | Yes |
| Разъём 3,5 мм | No | No |

