iPhone 16e vs Xiaomi 14 Ultra
64.6Производительность63.4
35.3Экран67.5
53.3Камера69.5
48.5Аккумулятор73.6
89.3Функции70.7
7 побед по характеристикам — iPhone 16e13 побед по характеристикам — Xiaomi 14 Ultra
Вердикт InnoReviews
Xiaomi 14 Ultra выигрывает это сравнение со счётом 68.2 против 55.7, опережая прежде всего по: экран (+32), аккумулятор (+25). iPhone 16e всё ещё имеет смысл, если его цена или сильные стороны важнее для вас.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать iPhone 16e
- Выше балл «Функции»: 89 против 71
- На 50% выше срок обновлений ОС: 6 years против 4 years
- На 47% выше Geekbench 6 (одноядерный): 3,300 против 2,240
- На 24% ниже вес: 167 g против 220 g
- На 15% ниже толщина: 7.8 mm против 9.2 mm
- Ниже цена на старте: $599 против $1,499
Причины выбрать Xiaomi 14 Ultra
- Выше балл «Экран»: 68 против 35
- Выше балл «Камера»: 70 против 53
- Выше балл «Аккумулятор»: 74 против 49
- На 967% выше беспроводная зарядка: 80 W против 8 W
- На 350% выше проводная зарядка: 90 W против 20 W
Экран
| Характеристика | iPhone 16e | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 6.1 ″ | 6.73 ″+10% |
| Тип матрицы | Super Retina XDR OLED | LTPO AMOLED |
| Разрешение | 1170x2532 | 1440x3200 |
| Плотность пикселей | 457 ppi | 522 ppi+14% |
| Частота обновления | 60 Hz | 120 Hz+100% |
| Пиковая яркость | 1,200 nits | 3,000 nits+150% |
| Соотношение экран/корпус | 85.6 % | 89.5 %+5% |
Производительность
| Характеристика | iPhone 16e | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|
| Чипсет | Apple A18 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| AnTuTu 10 | 1,330,000 | 1,900,000+43% |
| Geekbench 6 (одноядерный) | 3,300+47% | 2,240 |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 7,900+13% | 7,000 |
| Оперативная память | 8 GB | 16 GB+100% |
| Встроенная память | 128/256/512GB | 256/512GB/1TB |
| Тип накопителя | NVMe | UFS 4.0 |
Камера
| Характеристика | iPhone 16e | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|
| Основная камера | 48 MP | 50 MP+4% |
| Диафрагма | f/1.6 | f/1.63-4.0 |
| Сверхширокоугольная | — | 50 MP |
| Телеобъектив | — | 50 MP |
| Оптический зум | 2 x | 5 x+150% |
| Запись видео | 4K@60fps | 8K@30fps |
| Фронтальная камера | 12 MP | 32 MP+167% |
| Оптическая стабилизация | Yes | Yes |
Аккумулятор
| Характеристика | iPhone 16e | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 4,005 mAh | 5,000 mAh+25% |
| Проводная зарядка | 20 W | 90 W+350% |
| Беспроводная зарядка | 8 W | 80 W+967% |
| Автономность | 12 h+9% | 11 h |
Дизайн
| Характеристика | iPhone 16e | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|
| Вес | 167 g+24% | 220 g |
| Толщина | 7.8 mm+15% | 9.2 mm |
| Степень защиты | IP68 | IP68 |
| Материал рамки | Aluminum | Aluminum |
Связь
| Характеристика | iPhone 16e | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|
| 5G | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 3.2 |
| eSIM | Yes | No |
Программное обеспечение
| Характеристика | iPhone 16e | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|
| Операционная система | iOS 18 | Android 14 (HyperOS) |
| Срок обновлений ОС | 6 years+50% | 4 years |
Звук
| Характеристика | iPhone 16e | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|
| Стереодинамики | Yes | Yes |
| Разъём 3,5 мм | No | No |

