iPhone SE (3rd gen) vs POCO F4 GT
44Производительность45.4
21.3Экран44.1
31.9Камера33.1
27.7Аккумулятор64.2
89.3Функции60
7 побед по характеристикам — iPhone SE (3rd gen)10 побед по характеристикам — POCO F4 GT
Вердикт InnoReviews
POCO F4 GT выигрывает это сравнение со счётом 47.9 против 38.3, опережая прежде всего по: аккумулятор (+37), экран (+23). iPhone SE (3rd gen) всё ещё имеет смысл, если его цена или сильные стороны важнее для вас.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать iPhone SE (3rd gen)
- Выше балл «Функции»: 89 против 60
- На 200% выше срок обновлений ОС: 6 years против 2 years
- На 31% ниже вес: 144 g против 210 g
- На 22% выше Geekbench 6 (одноядерный): 2,100 против 1,720
- На 21% выше Geekbench 6 (многоядерный): 5,200 против 4,300
- Ниже цена на старте: $429 против $599
Причины выбрать POCO F4 GT
- Выше балл «Экран»: 44 против 21
- Выше балл «Аккумулятор»: 64 против 28
- На 500% выше проводная зарядка: 120 W против 20 W
- На 433% выше основная камера: 64 MP против 12 MP
- На 200% выше оперативная память: 12 GB против 4 GB
Экран
| Характеристика | iPhone SE (3rd gen) | POCO F4 GT |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 4.7 ″ | 6.67 ″+42% |
| Тип матрицы | Retina IPS LCD | AMOLED |
| Разрешение | 750x1334 | 2400x1080 |
| Плотность пикселей | 326 ppi | 395 ppi+21% |
| Частота обновления | 60 Hz | 120 Hz+100% |
| Пиковая яркость | 625 nits | 800 nits+28% |
| Соотношение экран/корпус | 65.4 % | — |
Производительность
| Характеристика | iPhone SE (3rd gen) | POCO F4 GT |
|---|---|---|
| Чипсет | Apple A15 Bionic | Snapdragon 8 Gen 1 |
| AnTuTu 10 | 890,000Топ-59% | 1,150,000+29%Топ-37% |
| Geekbench 6 (одноядерный) | 2,100+22%Топ-27% | 1,720Топ-43% |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 5,200+21%Топ-32% | 4,300Топ-45% |
| Оперативная память | 4 GB | 12 GB+200% |
| Встроенная память | 64/128/256GB | 128GB / 256GB |
| Тип накопителя | NVMe | UFS 3.1 |
Камера
| Характеристика | iPhone SE (3rd gen) | POCO F4 GT |
|---|---|---|
| Основная камера | 12 MP | 64 MP+433% |
| Диафрагма | f/1.8 | f/1.9 |
| Сверхширокоугольная | — | 8 MP |
| Оптический зум | 1 x | — |
| Запись видео | 4K@60fps | 4K@60fps |
| Фронтальная камера | 7 MP | 20 MP+186% |
| Оптическая стабилизация | Yes | No |
Аккумулятор
| Характеристика | iPhone SE (3rd gen) | POCO F4 GT |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 2,018 mAh | 4,700 mAh+133% |
| Проводная зарядка | 20 W | 120 W+500% |
| Беспроводная зарядка | 8 W | — |
| Автономность | 7 h | — |
Дизайн
| Характеристика | iPhone SE (3rd gen) | POCO F4 GT |
|---|---|---|
| Вес | 144 g+31% | 210 g |
| Толщина | 7.3 mm+14% | 8.5 mm |
| Степень защиты | IP67 | — |
| Материал рамки | Aluminum | Aluminum |
Связь
| Характеристика | iPhone SE (3rd gen) | POCO F4 GT |
|---|---|---|
| 5G | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | Lightning | USB-C 2.0 |
| eSIM | Yes | No |
Программное обеспечение
| Характеристика | iPhone SE (3rd gen) | POCO F4 GT |
|---|---|---|
| Операционная система | iOS 15 | Android 12 (MIUI 13) |
| Срок обновлений ОС | 6 years+200% | 2 years |
Звук
| Характеристика | iPhone SE (3rd gen) | POCO F4 GT |
|---|---|---|
| Стереодинамики | Yes | Yes |
| Разъём 3,5 мм | No | No |