Redmi 9C vs Redmi Note 9 Pro
20Производительность23.1
20Экран29.7
20.5Камера32.3
38.8Аккумулятор46.6
28Функции28
1 побед по характеристикам — Redmi 9C9 побед по характеристикам — Redmi Note 9 Pro
Вердикт InnoReviews
Redmi Note 9 Pro выигрывает это сравнение со счётом 31.5 против 24.7, опережая прежде всего по: камера (+12), экран (+10). Redmi 9C всё ещё имеет смысл, если его цена или сильные стороны важнее для вас.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать Redmi 9C
- Ниже цена на старте: $119 против $269
Причины выбрать Redmi Note 9 Pro
- Выше балл «Производительность»: 23 против 20
- Выше балл «Экран»: 30 против 20
- Выше балл «Камера»: 32 против 21
- Выше балл «Аккумулятор»: 47 против 39
- На 392% выше основная камера: 64 MP против 13 MP
Экран
| Характеристика | Redmi 9C | Redmi Note 9 Pro |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 6.53 ″ | 6.67 ″+2% |
| Тип матрицы | IPS LCD | IPS LCD |
| Разрешение | 1600x720 | 2400x1080 |
| Плотность пикселей | 269 ppi | 395 ppi+47% |
| Частота обновления | 60 Hz | 60 Hz |
Производительность
| Характеристика | Redmi 9C | Redmi Note 9 Pro |
|---|---|---|
| Чипсет | MediaTek Helio G35 | Snapdragon 720G |
| AnTuTu 10 | 110,000Топ-99% | 395,000+259%Топ-85% |
| Geekbench 6 (одноядерный) | — | 730Топ-83% |
| Geekbench 6 (многоядерный) | — | 1,900Топ-87% |
| Оперативная память | 3 GB | 6 GB+100% |
| Встроенная память | 32GB / 64GB | 64GB / 128GB |
| Тип накопителя | eMMC 5.1 | UFS 2.1 |
Камера
| Характеристика | Redmi 9C | Redmi Note 9 Pro |
|---|---|---|
| Основная камера | 13 MP | 64 MP+392% |
| Диафрагма | f/2.2 | f/1.9 |
| Сверхширокоугольная | — | 8 MP |
| Запись видео | 1080p@30fps | 4K@30fps |
| Фронтальная камера | 5 MP | 16 MP+220% |
| Оптическая стабилизация | No | No |
Аккумулятор
| Характеристика | Redmi 9C | Redmi Note 9 Pro |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 5,000 mAh | 5,020 mAh |
| Проводная зарядка | 10 W | 30 W+200% |
Дизайн
| Характеристика | Redmi 9C | Redmi Note 9 Pro |
|---|---|---|
| Вес | 196 g+6% | 209 g |
| Толщина | 9 mm | 8.8 mm+2% |
| Материал рамки | Plastic | Plastic |
Связь
| Характеристика | Redmi 9C | Redmi Note 9 Pro |
|---|---|---|
| 5G | No | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | Micro-USB | USB-C 2.0 |
| eSIM | No | No |
Программное обеспечение
| Характеристика | Redmi 9C | Redmi Note 9 Pro |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 10 (MIUI 12) | Android 10 (MIUI 11) |
| Срок обновлений ОС | 2 years | 2 years |
Звук
| Характеристика | Redmi 9C | Redmi Note 9 Pro |
|---|---|---|
| Стереодинамики | No | No |
| Разъём 3,5 мм | Yes | Yes |
