Redmi Note 10 vs Samsung Galaxy A05
20Производительность20
28.8Экран20
29.8Камера29
47.8Аккумулятор43.7
36Функции20
8 побед по характеристикам — Redmi Note 102 побед по характеристикам — Samsung Galaxy A05
Вердикт InnoReviews
Redmi Note 10 выигрывает это сравнение со счётом 30.9 против 26.5, опережая прежде всего по: функции (+16), экран (+9). Samsung Galaxy A05 всё ещё имеет смысл, если его цена или сильные стороны важнее для вас.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать Redmi Note 10
- Выше балл «Экран»: 29 против 20
- Выше балл «Аккумулятор»: 48 против 44
- Выше балл «Функции»: 36 против 20
- На 63% выше фронтальная камера: 13 MP против 8 MP
- На 56% выше плотность пикселей: 409 ppi против 262 ppi
Причины выбрать Samsung Galaxy A05
- Ниже цена на старте: $119 против $199
Экран
| Характеристика | Redmi Note 10 | Samsung Galaxy A05 |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 6.43 ″ | 6.7 ″+4% |
| Тип матрицы | Super AMOLED | IPS LCD |
| Разрешение | 2400x1080 | 1600x720 |
| Плотность пикселей | 409 ppi+56% | 262 ppi |
| Частота обновления | 60 Hz | 60 Hz |
| Пиковая яркость | 1,100 nits | — |
Производительность
| Характеристика | Redmi Note 10 | Samsung Galaxy A05 |
|---|---|---|
| Чипсет | Snapdragon 678 | MediaTek Helio G85 |
| AnTuTu 10 | 270,000Топ-93% | 270,000Топ-93% |
| Geekbench 6 (одноядерный) | 540+29%Топ-90% | 420Топ-94% |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 1,600+19%Топ-91% | 1,350Топ-96% |
| Оперативная память | 4 GB | 4 GB |
| Встроенная память | 64GB / 128GB | 64GB / 128GB |
| Тип накопителя | UFS 2.2 | eMMC 5.1 |
Камера
| Характеристика | Redmi Note 10 | Samsung Galaxy A05 |
|---|---|---|
| Основная камера | 48 MP | 50 MP+4% |
| Диафрагма | f/1.8 | f/1.8 |
| Сверхширокоугольная | 8 MP | — |
| Запись видео | 4K@30fps | 1080p@30fps |
| Фронтальная камера | 13 MP+63% | 8 MP |
| Оптическая стабилизация | No | No |
Аккумулятор
| Характеристика | Redmi Note 10 | Samsung Galaxy A05 |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| Проводная зарядка | 33 W+32% | 25 W |
Дизайн
| Характеристика | Redmi Note 10 | Samsung Galaxy A05 |
|---|---|---|
| Вес | 179 g+8% | 195 g |
| Толщина | 8.3 mm+6% | 8.8 mm |
| Степень защиты | IP53 | — |
| Материал рамки | Plastic | Plastic |
Связь
| Характеристика | Redmi Note 10 | Samsung Galaxy A05 |
|---|---|---|
| 5G | No | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| NFC | No | No |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
| eSIM | No | No |
Программное обеспечение
| Характеристика | Redmi Note 10 | Samsung Galaxy A05 |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 11 (MIUI 12) | Android 13 (One UI Core 5.1) |
| Срок обновлений ОС | 2 years | 2 years |
Звук
| Характеристика | Redmi Note 10 | Samsung Galaxy A05 |
|---|---|---|
| Стереодинамики | Yes | No |
| Разъём 3,5 мм | Yes | Yes |

