Galaxy Tab A9+ vs iPad Pro 12.9-inch (M2)
24.9Производительность67.8
35.3Экран81.8
34.3Аккумулятор50.4
73.5Портативность47.6
25.2Функции74.4
2 побед по характеристикам — Galaxy Tab A9+14 побед по характеристикам — iPad Pro 12.9-inch (M2)
Вердикт InnoReviews
iPad Pro 12.9-inch (M2) выигрывает это сравнение со счётом 66.8 против 34.3, опережая прежде всего по: функции (+49), экран (+47). Galaxy Tab A9+ всё ещё имеет смысл, если его цена или сильные стороны важнее для вас.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать Galaxy Tab A9+
- Выше балл «Портативность»: 74 против 48
- На 30% ниже вес: 480 g против 682 g
- На 10% выше автономность: 11 h против 10 h
- Ниже цена на старте: $220 против $1,099
Причины выбрать iPad Pro 12.9-inch (M2)
- Выше балл «Производительность»: 68 против 25
- Выше балл «Экран»: 82 против 35
- Выше балл «Аккумулятор»: 50 против 34
- Выше балл «Функции»: 74 против 25
- На 374% выше Geekbench 6 (многоядерный): 9,950 против 2,100
Экран
| Характеристика | Galaxy Tab A9+ | iPad Pro 12.9-inch (M2) |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 11 ″ | 12.9 ″+17% |
| Тип матрицы | TFT LCD | Liquid Retina XDR mini-LED IPS |
| Разрешение | 1920x1200 | 2732x2048 |
| Плотность пикселей | 206 ppi | 264 ppi+28% |
| Частота обновления | 90 Hz | 120 Hz+33% |
| Пиковая яркость | 400 nits | 1,600 nits+300% |
Производительность
| Характеристика | Galaxy Tab A9+ | iPad Pro 12.9-inch (M2) |
|---|---|---|
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 695 | Apple M2 |
| AnTuTu 10 | 400,000 | 1,650,000+313% |
| Geekbench 6 (одноядерный) | 930 | 2,620+182% |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 2,100 | 9,950+374% |
| Оперативная память | 4 GB | 8 GB+100% |
| Встроенная память | 64GB / 128GB + microSD | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB |
Аккумулятор
| Характеристика | Galaxy Tab A9+ | iPad Pro 12.9-inch (M2) |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 7,040 mAh | 10,758 mAh+53% |
| Зарядка | 15 W | 20 W+33% |
| Автономность | 11 h+10% | 10 h |
Дизайн
| Характеристика | Galaxy Tab A9+ | iPad Pro 12.9-inch (M2) |
|---|---|---|
| Вес | 480 g+30% | 682 g |
| Толщина | 6.9 mm | 6.4 mm+7% |
| Материал | Aluminum | Aluminum |
Камера
| Характеристика | Galaxy Tab A9+ | iPad Pro 12.9-inch (M2) |
|---|---|---|
| Тыловая камера | 8 MP | 12 MP+50% |
| Фронтальная камера | 5 MP | 12 MP+140% |
Связь
| Характеристика | Galaxy Tab A9+ | iPad Pro 12.9-inch (M2) |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Сотовая связь | 5G optional | 5G optional |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C (Thunderbolt / USB 4) |
Функции
| Характеристика | Galaxy Tab A9+ | iPad Pro 12.9-inch (M2) |
|---|---|---|
| Стилус | Not supported | Apple Pencil (2nd generation) |
| Поддержка клавиатуры | No | Yes |
| Динамики | Quad (Dolby Atmos) | Quad |
| Операционная система | Android 13 (One UI 5.1) | iPadOS 16 |
Похожие сравнения
Galaxy Tab A9+vs Fire Max 11VSGalaxy Tab A9+vs Google Pixel TabletVSGalaxy Tab A9+vs Lenovo Tab P12VSGalaxy Tab A9+vs iPad 10th Gen (A14)VSiPad Pro 12.9-inch (M2)vs Galaxy Tab S10+VSiPad Pro 12.9-inch (M2)vs Galaxy Tab S10 UltraVSiPad Pro 12.9-inch (M2)vs OnePlus Pad 2VSiPad Pro 12.9-inch (M2)vs Galaxy Tab S9 UltraVS
