Doogee S300 Plus vs iPhone 15 Pro
46.8чипПроизводительность60.9
50.2Экран57.6
46.8Камера47.7
85.9Аккумулятор41.2
60Функции89.3
6 побед по характеристикам — Doogee S300 Plus6 побед по характеристикам — iPhone 15 Pro
Вердикт InnoReviews
Практически ничья: Doogee S300 Plus набирает 56.6 балла против 56.5 у iPhone 15 Pro. Выбирайте по важным для вас категориям — Doogee S300 Plus чуть впереди по: аккумулятор — или по цене.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать Doogee S300 Plus
- Выше балл «Аккумулятор»: 86 против 41
- На 380% выше проводная зарядка: 120 W против 25 W
- На 317% выше основная камера: 200 MP против 48 MP
- На 236% выше ёмкость аккумулятора: 11,000 mAh против 3,274 mAh
- На 167% выше фронтальная камера: 32 MP против 12 MP
- Ниже цена на старте: $859 против $999
Причины выбрать iPhone 15 Pro
- Выше балл «Производительность»: 61 против 47
- Выше балл «Экран»: 58 против 50
- Выше балл «Функции»: 89 против 60
- На 53% ниже толщина: 8.3 mm против 17.7 mm
- На 50% выше сверхширокоугольная: 12 MP против 8 MP
Экран
| Характеристика | Doogee S300 Plus | iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 6.78 ″+11% | 6.1 ″ |
| Тип матрицы | IPS LCD | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Разрешение | 1080x2460 | 1179x2556 |
| Плотность пикселей | 396 ppi | 461 ppi+16% |
| Частота обновления | 120 Hz | 120 Hz |
| Пиковая яркость | — | 2,000 nits |
| Соотношение экран/корпус | 71.9 % | 88.2 %+23% |
Производительность
| Характеристика | Doogee S300 Plus | iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Чипсет | MediaTek Dimensity 8300 | Apple A17 Pro |
| AnTuTu | — | 1,424,444Нижние 38% |
| AnTuTu 11 (CPU) | — | 361,805Нижние 27% |
| AnTuTu 11 (GPU) | — | 454,095Нижние 45% |
| AnTuTu 11 (память) | — | 181,738Нижние 31% |
| AnTuTu 11 (UX) | — | 426,806Нижние 44% |
| Geekbench 6 (одноядерный) | — | 2,922Топ-16% |
| Geekbench 6 (многоядерный) | — | 7,172Топ-21% |
| Оперативная память | 12 GB+50% | 8 GB |
| Встроенная память | 1TB | 128/256/512GB/1TB |
| Тип накопителя | — | NVMe |
Камера
| Характеристика | Doogee S300 Plus | iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Основная камера | 200 MP+317% | 48 MP |
| Диафрагма | f/1.8 | f/1.78 |
| Сверхширокоугольная | 8 MP | 12 MP+50% |
| Телеобъектив | 8 MP | 12 MP+50% |
| Оптический зум | 3 x | 3 x |
| Запись видео | 4K@30fps | 4K@60fps |
| Фронтальная камера | 32 MP+167% | 12 MP |
| Оптическая стабилизация | — | Yes |
Аккумулятор
| Характеристика | Doogee S300 Plus | iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 11,000 mAh+236% | 3,274 mAh |
| Проводная зарядка | 120 W+380% | 25 W |
| Беспроводная зарядка | — | 15 W |
| Автономность | — | 10 h |
Дизайн
| Характеристика | Doogee S300 Plus | iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Вес | 376 g | 187 g+50% |
| Толщина | 17.7 mm | 8.3 mm+53% |
| Степень защиты | IP68/IP69K | IP68 |
| Материал рамки | — | Titanium |
Связь
| Характеристика | Doogee S300 Plus | iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| 5G | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 3.2 Gen 2 |
| eSIM | — | Yes |
Программное обеспечение
| Характеристика | Doogee S300 Plus | iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 16 | iOS 17 |
| Срок обновлений ОС | — | 6 years |
Звук
| Характеристика | Doogee S300 Plus | iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Стереодинамики | — | Yes |
| Разъём 3,5 мм | No | No |

