HONOR X9e Pro vs vivo V70
28.9Производительность30.8
79.6Экран76.7
47.4Камера60.5
79.8Аккумулятор76.9
86.7Функции70.7
4 побед по характеристикам — HONOR X9e Pro7 побед по характеристикам — vivo V70
Вердикт InnoReviews
Практически ничья: HONOR X9e Pro набирает 58.7 балла против 59.1 у vivo V70. Выбирайте по важным для вас категориям — vivo V70 чуть впереди по: камера, производительность — или по цене.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать HONOR X9e Pro
- Выше балл «Функции»: 87 против 71
- На 116% выше основная камера: 108 MP против 50 MP
- На 100% выше пиковая яркость: 10,000 nits против 5,000 nits
- На 69% выше ёмкость аккумулятора: 11,000 mAh против 6,500 mAh
Причины выбрать vivo V70
- Выше балл «Камера»: 61 против 47
- На 213% выше фронтальная камера: 50 MP против 16 MP
- На 60% выше сверхширокоугольная: 8 MP против 5 MP
- На 50% выше оперативная память: 12 GB против 8 GB
- На 13% выше проводная зарядка: 90 W против 80 W
Экран
| Характеристика | HONOR X9e Pro | vivo V70 |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 6.8 ″+3% | 6.59 ″ |
| Тип матрицы | AMOLED | AMOLED |
| Разрешение | 1280x2788 | 1260x2750 |
| Плотность пикселей | 451 ppi | 459 ppi+2% |
| Частота обновления | 120 Hz | 120 Hz |
| Пиковая яркость | 10,000 nits+100% | 5,000 nits |
Производительность
| Характеристика | HONOR X9e Pro | vivo V70 |
|---|---|---|
| Чипсет | Snapdragon 6 Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| Geekbench 6 (одноядерный) | — | 1,322Нижние 49% |
| Geekbench 6 (многоядерный) | — | 4,087Топ-49% |
| Стабильность Wild Life Extreme | — | 64 %Нижние 31% |
| Оперативная память | 8 GB | 12 GB+50% |
| Встроенная память | 256GB/512GB | 256GB |
| Тип накопителя | — | UFS 4.1 |
Камера
| Характеристика | HONOR X9e Pro | vivo V70 |
|---|---|---|
| Основная камера | 108 MP+116% | 50 MP |
| Диафрагма | f/1.7 | f/1.88 |
| Сверхширокоугольная | 5 MP | 8 MP+60% |
| Телеобъектив | — | 50 MP |
| Оптический зум | — | 3 x |
| Запись видео | 4K | 4K@60fps |
| Фронтальная камера | 16 MP | 50 MP+213% |
| Оптическая стабилизация | Yes | Yes |
Аккумулятор
| Характеристика | HONOR X9e Pro | vivo V70 |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 11,000 mAh+69% | 6,500 mAh |
| Проводная зарядка | 80 W | 90 W+13% |
Дизайн
| Характеристика | HONOR X9e Pro | vivo V70 |
|---|---|---|
| Вес | 203 g | 194 g+4% |
| Толщина | 8.1 mm | 7.6 mm+6% |
| Степень защиты | IP66/IP68/IP69/IP69K | IP68/IP69 |
| Материал рамки | Plastic | Aluminum |
Связь
| Характеристика | HONOR X9e Pro | vivo V70 |
|---|---|---|
| 5G | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
| eSIM | No | — |
Программное обеспечение
| Характеристика | HONOR X9e Pro | vivo V70 |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 16 (MagicOS 10) | Android 16 (OriginOS 6) |
| Срок обновлений ОС | — | 4 years |
Звук
| Характеристика | HONOR X9e Pro | vivo V70 |
|---|---|---|
| Стереодинамики | Yes | Yes |
| Разъём 3,5 мм | No | No |

