iPhone 14 Pro vs Redmi Note 14 Pro 5G
55.2Производительность34.6
56.3Экран63.2
47.7Камера52.2
26.1Аккумулятор53.5
89.3Функции73.3
7 побед по характеристикам — iPhone 14 Pro8 побед по характеристикам — Redmi Note 14 Pro 5G
Вердикт InnoReviews
Практически ничья: iPhone 14 Pro набирает 51.5 балла против 51.5 у Redmi Note 14 Pro 5G. Выбирайте по важным для вас категориям — iPhone 14 Pro чуть впереди по: производительность, функции — или по цене.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать iPhone 14 Pro
- Выше балл «Производительность»: 55 против 35
- Выше балл «Функции»: 89 против 73
- На 151% выше Geekbench 6 (одноядерный): 2,620 против 1,043
- На 127% выше Geekbench 6 (многоядерный): 6,570 против 2,891
- На 100% выше срок обновлений ОС: 6 years против 3 years
Причины выбрать Redmi Note 14 Pro 5G
- Выше балл «Экран»: 63 против 56
- Выше балл «Камера»: 52 против 48
- Выше балл «Аккумулятор»: 54 против 26
- На 317% выше основная камера: 200 MP против 48 MP
- На 125% выше проводная зарядка: 45 W против 20 W
Экран
| Характеристика | iPhone 14 Pro | Redmi Note 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 6.1 ″ | 6.67 ″+9% |
| Тип матрицы | LTPO OLED | AMOLED |
| Разрешение | 2556x1179 | 1220x2712 |
| Плотность пикселей | 460 ppi+3% | 446 ppi |
| Частота обновления | 120 Hz | 120 Hz |
| Пиковая яркость | 2,000 nits | 3,000 nits+50% |
| Соотношение экран/корпус | — | 89 % |
Производительность
| Характеристика | iPhone 14 Pro | Redmi Note 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Чипсет | Apple A16 Bionic | MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
| AnTuTuРазные версии AnTuTu — не сравниваем | 1,300,000 | 804,731Нижние 22% |
| AnTuTu 11 (CPU) | — | 301,228Нижние 23% |
| AnTuTu 11 (GPU) | — | 101,741Нижние 19% |
| AnTuTu 11 (память) | — | 140,699Нижние 11% |
| AnTuTu 11 (UX) | — | 261,063Нижние 28% |
| Geekbench 6 (одноядерный) | 2,620+151%Топ-20% | 1,043Нижние 35% |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 6,570+127%Топ-28% | 2,891Нижние 32% |
| Стабильность Wild Life Extreme | — | 99 %Топ-18% |
| Оперативная память | 6 GB | 12 GB+100% |
| Встроенная память | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 256/512GB |
| Тип накопителя | NVMe | UFS 2.2 |
Камера
| Характеристика | iPhone 14 Pro | Redmi Note 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Основная камера | 48 MP | 200 MP+317% |
| Диафрагма | f/1.8 | f/1.65 |
| Сверхширокоугольная | 12 MP+50% | 8 MP |
| Телеобъектив | 12 MP | — |
| Оптический зум | 3 x | — |
| Запись видео | 4K@60fps | 4K@30fps |
| Фронтальная камера | 12 MP | 20 MP+67% |
| Оптическая стабилизация | Yes | Yes |
Аккумулятор
| Характеристика | iPhone 14 Pro | Redmi Note 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 3,200 mAh | 5,110 mAh+60% |
| Проводная зарядка | 20 W | 45 W+125% |
| Беспроводная зарядка | 15 W | 0 W |
Дизайн
| Характеристика | iPhone 14 Pro | Redmi Note 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Вес | 206 g | 190 g+8% |
| Толщина | 7.9 mm+6% | 8.4 mm |
| Степень защиты | IP68 | IP68 |
| Материал рамки | Stainless steel | Aluminum composite |
Связь
| Характеристика | iPhone 14 Pro | Redmi Note 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| 5G | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | Lightning | USB-C 2.0 |
| eSIM | Yes | Yes |
Программное обеспечение
| Характеристика | iPhone 14 Pro | Redmi Note 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Операционная система | iOS 16 | Android 14 (HyperOS) |
| Срок обновлений ОС | 6 years+100% | 3 years |
Звук
| Характеристика | iPhone 14 Pro | Redmi Note 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Стереодинамики | Yes | Yes |
| Разъём 3,5 мм | No | No |

