iPhone 16 Plus vs POCO X8
66.8Производительность46.7
42.1Экран66.5
42.3Камера42.6
63.3Аккумулятор77.2
100Функции86.7
4 побед по характеристикам — iPhone 16 Plus9 побед по характеристикам — POCO X8
Вердикт InnoReviews
Практически ничья: iPhone 16 Plus набирает 59.6 балла против 59.9 у POCO X8. Выбирайте по важным для вас категориям — POCO X8 чуть впереди по: экран, аккумулятор — или по цене.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать iPhone 16 Plus
- Выше балл «Производительность»: 67 против 47
- Выше балл «Функции»: 100 против 87
- На 11% ниже вес: 199 g против 223 g
- Есть eSIM — у соперника нет
Причины выбрать POCO X8
- Выше балл «Экран»: 67 против 42
- Выше балл «Аккумулятор»: 77 против 63
- На 235% выше проводная зарядка: 67 W против 20 W
- На 100% выше частота обновления: 120 Hz против 60 Hz
- На 78% выше ёмкость аккумулятора: 8,340 mAh против 4,674 mAh
Экран
| Характеристика | iPhone 16 Plus | POCO X8 |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 6.7 ″ | 6.83 ″+2% |
| Тип матрицы | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Разрешение | 1290x2796 | 1280x2772 |
| Плотность пикселей | 460 ppi+3% | 447 ppi |
| Частота обновления | 60 Hz | 120 Hz+100% |
| Пиковая яркость | 2,000 nits | 3,500 nits+75% |
| Соотношение экран/корпус | 88 % | 89.5 %+2% |
Производительность
| Характеристика | iPhone 16 Plus | POCO X8 |
|---|---|---|
| Чипсет | Apple A18 | Snapdragon 6s Gen 4 |
| AnTuTu | 1,868,399Топ-48% | — |
| AnTuTu 11 (CPU) | 558,490Топ-50% | — |
| AnTuTu 11 (GPU) | 573,051Топ-47% | — |
| AnTuTu 11 (память) | 181,353Нижние 39% | — |
| AnTuTu 11 (UX) | 555,505Топ-28% | — |
| Geekbench 6 (одноядерный) | 3,149Топ-11% | — |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 7,663Топ-20% | — |
| Стабильность Wild Life Extreme | 70 %Нижние 38% | — |
| Оперативная память | 8 GB | 12 GB+50% |
| Встроенная память | 128/256/512GB | 128/256GB |
| Тип накопителя | NVMe | UFS 2.2/3.1 |
Камера
| Характеристика | iPhone 16 Plus | POCO X8 |
|---|---|---|
| Основная камера | 48 MP | 50 MP+4% |
| Диафрагма | f/1.6 | f/1.8 |
| Сверхширокоугольная | 12 MP | — |
| Запись видео | 4K@60fps | 1080p@30fps |
| Фронтальная камера | 12 MP | 16 MP+33% |
| Оптическая стабилизация | Yes | Yes |
Аккумулятор
| Характеристика | iPhone 16 Plus | POCO X8 |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 4,674 mAh | 8,340 mAh+78% |
| Проводная зарядка | 20 W | 67 W+235% |
| Беспроводная зарядка | 25 W | — |
| Автономность | 18.8 h | — |
Дизайн
| Характеристика | iPhone 16 Plus | POCO X8 |
|---|---|---|
| Вес | 199 g+11% | 223 g |
| Толщина | 7.8 mm+9% | 8.6 mm |
| Степень защиты | IP68 | IP66/IP68/IP69/IP69K |
| Материал рамки | Aluminum | Plastic |
Связь
| Характеристика | iPhone 16 Plus | POCO X8 |
|---|---|---|
| 5G | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.1 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
| eSIM | Yes | No |
Программное обеспечение
| Характеристика | iPhone 16 Plus | POCO X8 |
|---|---|---|
| Операционная система | iOS 18 | Android 16 (HyperOS 3) |
Звук
| Характеристика | iPhone 16 Plus | POCO X8 |
|---|---|---|
| Стереодинамики | Yes | Yes |
| Разъём 3,5 мм | No | No |

