iPhone Air vs OPPO K15
76.7Производительность46.7
64.7Экран53.6
44.7Камера58.6
46.9Аккумулятор79.8
73.3Функции86.7
5 побед по характеристикам — iPhone Air6 побед по характеристикам — OPPO K15
Вердикт InnoReviews
Практически ничья: iPhone Air набирает 61.6 балла против 61.1 у OPPO K15. Выбирайте по важным для вас категориям — iPhone Air чуть впереди по: производительность, экран — или по цене.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать iPhone Air
- Выше балл «Производительность»: 77 против 47
- Выше балл «Экран»: 65 против 54
- На 150% выше пиковая яркость: 3,000 nits против 1,200 nits
- На 32% ниже толщина: 5.6 mm против 8.3 mm
- На 20% ниже вес: 165 g против 205 g
Причины выбрать OPPO K15
- Выше балл «Камера»: 59 против 45
- Выше балл «Аккумулятор»: 80 против 47
- Выше балл «Функции»: 87 против 73
- На 300% выше проводная зарядка: 80 W против 20 W
- На 178% выше фронтальная камера: 50 MP против 18 MP
Экран
| Характеристика | iPhone Air | OPPO K15 |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 6.5 ″ | 6.59 ″+1% |
| Тип матрицы | LTPO Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Разрешение | 1260x2736 | 2760x1256 |
| Плотность пикселей | 460 ppi | 460 ppi |
| Частота обновления | 120 Hz | 120 Hz |
| Пиковая яркость | 3,000 nits+150% | 1,200 nits |
| Соотношение экран/корпус | 89.9 %+1% | 88.9 % |
Производительность
| Характеристика | iPhone Air | OPPO K15 |
|---|---|---|
| Чипсет | Apple A19 Pro | Dimensity 7360 Super |
| AnTuTu | 1,693,377Нижние 39% | — |
| AnTuTu 11 (CPU) | 402,362Нижние 28% | — |
| AnTuTu 11 (GPU) | 611,648Нижние 52% | — |
| AnTuTu 11 (память) | 229,695Нижние 32% | — |
| AnTuTu 11 (UX) | 449,672Топ-49% | — |
| Geekbench 6 (одноядерный) | 3,775Топ-4% | — |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 9,497Топ-17% | — |
| Стабильность Wild Life Extreme | 61 %Нижние 36% | — |
| Оперативная память | 12 GB | 12 GB |
| Встроенная память | 256/512GB/1TB | 256GB |
| Тип накопителя | NVMe | UFS 3.1 |
Камера
| Характеристика | iPhone Air | OPPO K15 |
|---|---|---|
| Основная камера | 48 MP | 50 MP+4% |
| Диафрагма | f/1.6 | f/1.8 |
| Сверхширокоугольная | — | 50 MP |
| Оптический зум | 2 x | — |
| Запись видео | 4K@60fps | 4K@30fps |
| Фронтальная камера | 18 MP | 50 MP+178% |
| Оптическая стабилизация | Yes | Yes |
Аккумулятор
| Характеристика | iPhone Air | OPPO K15 |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 3,149 mAh | 8,000 mAh+154% |
| Проводная зарядка | 20 W | 80 W+300% |
| Беспроводная зарядка | 20 W | — |
| Автономность | 12.7 h | — |
Дизайн
| Характеристика | iPhone Air | OPPO K15 |
|---|---|---|
| Вес | 165 g+20% | 205 g |
| Толщина | 5.6 mm+32% | 8.3 mm |
| Степень защиты | IP68 | IP68/IP69 |
| Материал рамки | Titanium | Aluminum |
Связь
| Характеристика | iPhone Air | OPPO K15 |
|---|---|---|
| 5G | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
| eSIM | Yes | No |
Программное обеспечение
| Характеристика | iPhone Air | OPPO K15 |
|---|---|---|
| Операционная система | iOS 26 | Android 16 (ColorOS 16) |
Звук
| Характеристика | iPhone Air | OPPO K15 |
|---|---|---|
| Стереодинамики | No | Yes |
| Разъём 3,5 мм | No | No |

