Nothing Phone (3) vs Redmi 15
61.1Производительность21.8
72Экран50.5
69.3Камера29
64.2Аккумулятор66.7
84Функции28
12 побед по характеристикам — Nothing Phone (3)5 побед по характеристикам — Redmi 15
Вердикт InnoReviews
Nothing Phone (3) выигрывает это сравнение со счётом 67.9 против 38.6, опережая прежде всего по: функции (+56), камера (+40). Redmi 15 всё ещё имеет смысл, если его цена или сильные стороны важнее для вас.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать Nothing Phone (3)
- Выше балл «Производительность»: 61 против 22
- Выше балл «Экран»: 72 против 51
- Выше балл «Камера»: 69 против 29
- Выше балл «Функции»: 84 против 28
- На 525% выше фронтальная камера: 50 MP против 8 MP
Причины выбрать Redmi 15
- На 36% выше ёмкость аккумулятора: 7,000 mAh против 5,150 mAh
- На 20% выше частота обновления: 144 Hz против 120 Hz
Экран
| Характеристика | Nothing Phone (3) | Redmi 15 |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 6.67 ″ | 6.9 ″+3% |
| Тип матрицы | AMOLED | IPS LCD |
| Разрешение | 1260x2800 | 1080x2340 |
| Плотность пикселей | 460 ppi+23% | 374 ppi |
| Частота обновления | 120 Hz | 144 Hz+20% |
| Пиковая яркость | 4,500 nits+429% | 850 nits |
| Соотношение экран/корпус | 88.5 % | — |
Производительность
| Характеристика | Nothing Phone (3) | Redmi 15 |
|---|---|---|
| Чипсет | Snapdragon 8s Gen 4 | Snapdragon 685 |
| AnTuTu | 1,850,000 | — |
| Geekbench 6 (одноядерный) | 2,100+343%Топ-30% | 474Нижние 9% |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 6,600+307%Топ-28% | 1,620Нижние 10% |
| Стабильность Wild Life Extreme | — | 99 %Топ-39% |
| Оперативная память | 16 GB+100% | 8 GB |
| Встроенная память | 256/512GB | 128/256GB |
| Тип накопителя | UFS 4.0 | UFS 2.2 |
Камера
| Характеристика | Nothing Phone (3) | Redmi 15 |
|---|---|---|
| Основная камера | 50 MP | 50 MP |
| Диафрагма | f/1.68 | f/1.8 |
| Сверхширокоугольная | 50 MP | — |
| Телеобъектив | 50 MP | — |
| Оптический зум | 3 x | — |
| Запись видео | 4K@60fps | 1080p@30fps |
| Фронтальная камера | 50 MP+525% | 8 MP |
| Оптическая стабилизация | Yes | No |
Аккумулятор
| Характеристика | Nothing Phone (3) | Redmi 15 |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 5,150 mAh | 7,000 mAh+36% |
| Проводная зарядка | 65 W+97% | 33 W |
| Беспроводная зарядка | 15 W | — |
| Автономность | 11 h | — |
Дизайн
| Характеристика | Nothing Phone (3) | Redmi 15 |
|---|---|---|
| Вес | 218 g | 214 g+2% |
| Толщина | 9 mm | 8.4 mm+7% |
| Степень защиты | IP68 | IP64 |
| Материал рамки | Aluminum | Plastic |
Связь
| Характеристика | Nothing Phone (3) | Redmi 15 |
|---|---|---|
| 5G | Yes | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.0 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB-C 3.2 | USB-C 2.0 |
| eSIM | Yes | No |
Программное обеспечение
| Характеристика | Nothing Phone (3) | Redmi 15 |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 15 (Nothing OS 3.5) | Android 15 (HyperOS 2) |
| Срок обновлений ОС | 5 years+150% | 2 years |
Звук
| Характеристика | Nothing Phone (3) | Redmi 15 |
|---|---|---|
| Стереодинамики | Yes | No |
| Разъём 3,5 мм | No | No |

