nubia Flip 2 vs OPPO Reno15
20Производительность70.7
49.8Экран61
34.1Камера79.1
41.3Аккумулятор72.3
73.3Функции100
2 побед по характеристикам — nubia Flip 28 побед по характеристикам — OPPO Reno15
Вердикт InnoReviews
OPPO Reno15 выигрывает это сравнение со счётом 73.7 против 38.4, опережая прежде всего по: производительность (+51), камера (+45). nubia Flip 2 всё ещё имеет смысл, если его цена или сильные стороны важнее для вас.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать nubia Flip 2
Решающих преимуществ по характеристикам нет — эта сторона берёт ценой и предпочтениями.
Причины выбрать OPPO Reno15
- Выше балл «Производительность»: 71 против 20
- Выше балл «Экран»: 61 против 50
- Выше балл «Камера»: 79 против 34
- Выше балл «Аккумулятор»: 72 против 41
- Выше балл «Функции»: 100 против 73
Экран
| Характеристика | nubia Flip 2 | OPPO Reno15 |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 6.9 ″+9% | 6.32 ″ |
| Тип матрицы | Foldable AMOLED | AMOLED |
| Разрешение | 1188x2790 | 2640x1216 |
| Плотность пикселей | 443 ppi | 460 ppi+4% |
| Частота обновления | 120 Hz | 120 Hz |
| Пиковая яркость | 1,200 nits | 1,800 nits+50% |
| Соотношение экран/корпус | — | 93.4 % |
Производительность
| Характеристика | nubia Flip 2 | OPPO Reno15 |
|---|---|---|
| Чипсет | Dimensity 7300X | MediaTek Dimensity 8450 |
| AnTuTu | — | 2,077,098 |
| Оперативная память | 6 GB | 12 GB+100% |
| Встроенная память | 128GB | 256GB / 512GB |
| Тип накопителя | — | UFS 3.1 |
Камера
| Характеристика | nubia Flip 2 | OPPO Reno15 |
|---|---|---|
| Основная камера | 50 MP | 200 MP+300% |
| Диафрагма | f/1.59 | f/1.8 |
| Сверхширокоугольная | — | 50 MP |
| Телеобъектив | — | 50 MP |
| Оптический зум | — | 3.5 x |
| Запись видео | 4K | 4K@60fps |
| Фронтальная камера | 32 MP | 50 MP+56% |
| Оптическая стабилизация | — | Yes |
Аккумулятор
| Характеристика | nubia Flip 2 | OPPO Reno15 |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 4,300 mAh | 6,200 mAh+44% |
| Проводная зарядка | 33 W | 80 W+142% |
Дизайн
| Характеристика | nubia Flip 2 | OPPO Reno15 |
|---|---|---|
| Вес | 191 g | 187 g+2% |
| Толщина | 7.5 mm+6% | 8 mm |
| Степень защиты | IPX2/IP4X | IP66/IP68/IP69 |
| Материал рамки | Aluminum | Aluminum |
Связь
| Характеристика | nubia Flip 2 | OPPO Reno15 |
|---|---|---|
| 5G | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB-C | USB-C |
| eSIM | Yes | Yes |
Программное обеспечение
| Характеристика | nubia Flip 2 | OPPO Reno15 |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 14 | Android 16 (ColorOS 16) |
Звук
| Характеристика | nubia Flip 2 | OPPO Reno15 |
|---|---|---|
| Стереодинамики | — | Yes |
| Разъём 3,5 мм | — | No |
