POCO F5 vs POCO X7 Pro
44Производительность53.7
45.5Экран64.8
44.1Камера43.4
58.4Аккумулятор76.6
60Функции65.3
4 побед по характеристикам — POCO F513 побед по характеристикам — POCO X7 Pro
Вердикт InnoReviews
POCO X7 Pro выигрывает это сравнение со счётом 59.6 против 48.8, опережая прежде всего по: экран (+19), аккумулятор (+18). POCO F5 всё ещё имеет смысл, если его цена или сильные стороны важнее для вас.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать POCO F5
- На 28% выше основная камера: 64 MP против 50 MP
- Есть разъём 3,5 мм — у соперника нет
Причины выбрать POCO X7 Pro
- Выше балл «Производительность»: 54 против 44
- Выше балл «Экран»: 65 против 46
- Выше балл «Аккумулятор»: 77 против 58
- Выше балл «Функции»: 65 против 60
- На 222% выше AnTuTu 10 (GPU): 558,121 против 173,509
Экран
| Характеристика | POCO F5 | POCO X7 Pro |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 6.67 ″ | 6.67 ″ |
| Тип матрицы | AMOLED | AMOLED |
| Разрешение | 2400x1080 | 1220x2712 |
| Плотность пикселей | 395 ppi | 446 ppi+13% |
| Частота обновления | 120 Hz | 120 Hz |
| Пиковая яркость | 1,000 nits | 3,200 nits+220% |
| Соотношение экран/корпус | — | 89.5 % |
| AnTuTu 10 (CPU) | 504,689Топ-57% | 584,928+16%Топ-44% |
| AnTuTu 10 (GPU) | 173,509Топ-69% | 558,121+222%Топ-41% |
| AnTuTu 10 (память) | 219,815Топ-60% | 314,253+43%Топ-32% |
| AnTuTu 10 (UX) | 365,748Топ-57% | 417,390+14%Топ-47% |
Производительность
| Характеристика | POCO F5 | POCO X7 Pro |
|---|---|---|
| Чипсет | Snapdragon 7+ Gen 2 | MediaTek Dimensity 8400 Ultra |
| AnTuTu 10 | 1,263,761Топ-34% | 1,874,692+48%Топ-15% |
| Geekbench 6 (одноядерный) | 1,430Топ-52% | 1,450+1%Топ-48% |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 4,150Топ-48% | 6,300+52%Топ-23% |
| Оперативная память | 12 GB | 12 GB |
| Встроенная память | 256GB | 256/512GB |
| Тип накопителя | UFS 3.1 | UFS 4.0 |
Камера
| Характеристика | POCO F5 | POCO X7 Pro |
|---|---|---|
| Основная камера | 64 MP+28% | 50 MP |
| Диафрагма | f/1.8 | f/1.5 |
| Сверхширокоугольная | 8 MP | 8 MP |
| Оптический зум | — | 1 x |
| Запись видео | 4K@30fps | 4K@60fps |
| Фронтальная камера | 16 MP | 20 MP+25% |
| Оптическая стабилизация | Yes | Yes |
Аккумулятор
| Характеристика | POCO F5 | POCO X7 Pro |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 5,000 mAh | 6,000 mAh+20% |
| Проводная зарядка | 67 W | 90 W+34% |
| Беспроводная зарядка | — | 0 W |
| Автономность | — | 13 h |
Дизайн
| Характеристика | POCO F5 | POCO X7 Pro |
|---|---|---|
| Вес | 181 g+7% | 195 g |
| Толщина | 7.9 mm+5% | 8.3 mm |
| Степень защиты | IP53 | IP68 |
| Материал рамки | Plastic | Plastic |
Связь
| Характеристика | POCO F5 | POCO X7 Pro |
|---|---|---|
| 5G | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
| eSIM | No | No |
Программное обеспечение
| Характеристика | POCO F5 | POCO X7 Pro |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 13 (MIUI 14) | Android 15 (HyperOS 2) |
| Срок обновлений ОС | 2 years | 3 years+50% |
Звук
| Характеристика | POCO F5 | POCO X7 Pro |
|---|---|---|
| Стереодинамики | Yes | Yes |
| Разъём 3,5 мм | Yes | No |
