POCO F6 Pro vs realme 15 5G
56.1Производительность46.7
73.5Экран88.3
42.6Камера49.8
70.4Аккумулятор79.8
65.3Функции73.3
3 побед по характеристикам — POCO F6 Pro8 побед по характеристикам — realme 15 5G
Вердикт InnoReviews
realme 15 5G выигрывает это сравнение со счётом 64.9 против 60.7, опережая прежде всего по: экран (+15), аккумулятор (+9). POCO F6 Pro всё ещё имеет смысл, если его цена или сильные стороны важнее для вас.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать POCO F6 Pro
- Выше балл «Производительность»: 56 против 47
- На 50% выше проводная зарядка: 120 W против 80 W
- На 33% выше оперативная память: 16 GB против 12 GB
- На 16% выше плотность пикселей: 526 ppi против 453 ppi
Причины выбрать realme 15 5G
- Выше балл «Экран»: 88 против 74
- Выше балл «Камера»: 50 против 43
- Выше балл «Аккумулятор»: 80 против 70
- Выше балл «Функции»: 73 против 65
- На 213% выше фронтальная камера: 50 MP против 16 MP
Экран
| Характеристика | POCO F6 Pro | realme 15 5G |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 6.67 ″ | 6.8 ″+2% |
| Тип матрицы | AMOLED | AMOLED |
| Разрешение | 1440x3200 | 1280x2800 |
| Плотность пикселей | 526 ppi+16% | 453 ppi |
| Частота обновления | 120 Hz | 144 Hz+20% |
| Пиковая яркость | 4,000 nits | 6,500 nits+63% |
| Соотношение экран/корпус | 89.6 % | 94 %+5% |
Производительность
| Характеристика | POCO F6 Pro | realme 15 5G |
|---|---|---|
| Чипсет | Snapdragon 8 Gen 2 | MediaTek Dimensity 7300+ |
| AnTuTu | 1,751,352Топ-49% | — |
| AnTuTu 11 (CPU) | 562,123Топ-48% | — |
| AnTuTu 11 (GPU) | 425,391Нижние 49% | — |
| AnTuTu 11 (память) | 310,153Топ-41% | — |
| AnTuTu 11 (UX) | 453,685Топ-40% | — |
| Geekbench 6 (одноядерный) | 1,950Топ-36% | — |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 5,200Топ-35% | — |
| Оперативная память | 16 GB+33% | 12 GB |
| Встроенная память | 256/512GB/1TB | 128/256GB |
| Тип накопителя | UFS 4.0 | UFS 3.1 |
Камера
| Характеристика | POCO F6 Pro | realme 15 5G |
|---|---|---|
| Основная камера | 50 MP | 50 MP |
| Диафрагма | f/1.6 | f/1.8 |
| Сверхширокоугольная | 8 MP | 8 MP |
| Оптический зум | 1 x | — |
| Запись видео | 8K@24fps | 4K@30fps |
| Фронтальная камера | 16 MP | 50 MP+213% |
| Оптическая стабилизация | Yes | Yes |
Аккумулятор
| Характеристика | POCO F6 Pro | realme 15 5G |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 5,000 mAh | 7,000 mAh+40% |
| Проводная зарядка | 120 W+50% | 80 W |
| Беспроводная зарядка | 0 W | — |
| Автономность | 12 h | — |
Дизайн
| Характеристика | POCO F6 Pro | realme 15 5G |
|---|---|---|
| Вес | 209 g | 187 g+11% |
| Толщина | 8.2 mm | 7.7 mm+7% |
| Степень защиты | IP54 | IP68/IP69 |
| Материал рамки | Aluminum | — |
Связь
| Характеристика | POCO F6 Pro | realme 15 5G |
|---|---|---|
| 5G | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5/6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | Yes | — |
| USB | USB-C 2.0 | USB Type-C |
| eSIM | No | — |
Программное обеспечение
| Характеристика | POCO F6 Pro | realme 15 5G |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 14 (HyperOS) | Android 15 (realme UI 6.0) |
| Срок обновлений ОС | 3 years | — |
Звук
| Характеристика | POCO F6 Pro | realme 15 5G |
|---|---|---|
| Стереодинамики | Yes | Yes |
| Разъём 3,5 мм | No | No |

