POCO X8 Power vs POCO X8 Pro
28.9Производительность69.5
66.5Экран71.3
45.9Камера43.4
83.2Аккумулятор78.5
70.7Функции86.7
3 побед по характеристикам — POCO X8 Power6 побед по характеристикам — POCO X8 Pro
Вердикт InnoReviews
POCO X8 Pro выигрывает это сравнение со счётом 68.2 против 54.9, опережая прежде всего по: производительность (+41), функции (+16). POCO X8 Power всё ещё имеет смысл, если его цена или сильные стороны важнее для вас.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать POCO X8 Power
- Выше балл «Аккумулятор»: 83 против 79
- На 60% выше фронтальная камера: 32 MP против 20 MP
- На 54% выше ёмкость аккумулятора: 10,000 mAh против 6,500 mAh
Причины выбрать POCO X8 Pro
- Выше балл «Производительность»: 70 против 29
- Выше балл «Экран»: 71 против 67
- Выше балл «Функции»: 87 против 71
- На 50% выше оперативная память: 12 GB против 8 GB
- На 12% ниже вес: 202 g против 229 g
Экран
| Характеристика | POCO X8 Power | POCO X8 Pro |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 6.83 ″+4% | 6.59 ″ |
| Тип матрицы | AMOLED | AMOLED |
| Разрешение | 1280x2772 | 1268x2756 |
| Плотность пикселей | 447 ppi | 460 ppi+3% |
| Частота обновления | 120 Hz | 120 Hz |
| Пиковая яркость | 3,500 nits | 3,500 nits |
| Соотношение экран/корпус | 89.5 % | 94.1 %+5% |
Производительность
| Характеристика | POCO X8 Power | POCO X8 Pro |
|---|---|---|
| Чипсет | Snapdragon 6 Gen 5 | MediaTek Dimensity 8500 Ultra |
| AnTuTu | — | 1,977,887Топ-41% |
| AnTuTu 11 (CPU) | — | 584,825Топ-44% |
| AnTuTu 11 (GPU) | — | 634,127Топ-39% |
| AnTuTu 11 (память) | — | 322,126Топ-37% |
| AnTuTu 11 (UX) | — | 436,809Топ-43% |
| Оперативная память | 8 GB | 12 GB+50% |
| Встроенная память | 128/256GB | 256GB / 512GB |
| Тип накопителя | UFS 2.2 | UFS 4.1 |
Камера
| Характеристика | POCO X8 Power | POCO X8 Pro |
|---|---|---|
| Основная камера | 50 MP | 50 MP |
| Диафрагма | f/1.5 | f/1.5 |
| Сверхширокоугольная | 8 MP | 8 MP |
| Оптический зум | — | 1 x |
| Запись видео | 4K@30fps | 4K@60fps |
| Фронтальная камера | 32 MP+60% | 20 MP |
| Оптическая стабилизация | Yes | Yes |
Аккумулятор
| Характеристика | POCO X8 Power | POCO X8 Pro |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 10,000 mAh+54% | 6,500 mAh |
| Проводная зарядка | 100 W | 100 W |
| Беспроводная зарядка | — | 0 W |
Дизайн
| Характеристика | POCO X8 Power | POCO X8 Pro |
|---|---|---|
| Вес | 229 g | 202 g+12% |
| Толщина | 8.6 mm | 8.4 mm+2% |
| Степень защиты | IP68/IP69K | IP68/IP69K |
| Материал рамки | Plastic | Aluminum |
Связь
| Характеристика | POCO X8 Power | POCO X8 Pro |
|---|---|---|
| 5G | Yes | Yes |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | No | Yes |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
| eSIM | Yes | — |
Программное обеспечение
| Характеристика | POCO X8 Power | POCO X8 Pro |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 16 (HyperOS 3) | Android 16 (HyperOS 3) |
| Срок обновлений ОС | 4 years | — |
Звук
| Характеристика | POCO X8 Power | POCO X8 Pro |
|---|---|---|
| Стереодинамики | Yes | Yes |
| Разъём 3,5 мм | No | No |
