POCO X8 Pro Max vs realme 14 Pro 5G
75.8Производительность25.3
70.8Экран72.9
43.4Камера42.6
89.4Аккумулятор61.9
100Функции73.3
6 побед по характеристикам — POCO X8 Pro Max3 побед по характеристикам — realme 14 Pro 5G
Вердикт InnoReviews
POCO X8 Pro Max выигрывает это сравнение со счётом 73.5 против 50.4, опережая прежде всего по: производительность (+51), аккумулятор (+28). realme 14 Pro 5G всё ещё имеет смысл, если его цена или сильные стороны важнее для вас.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать POCO X8 Pro Max
- Выше балл «Производительность»: 76 против 25
- Выше балл «Аккумулятор»: 89 против 62
- Выше балл «Функции»: 100 против 73
- На 122% выше проводная зарядка: 100 W против 45 W
- На 42% выше ёмкость аккумулятора: 8,500 mAh против 6,000 mAh
Причины выбрать realme 14 Pro 5G
- На 29% выше пиковая яркость: 4,500 nits против 3,500 nits
- На 18% ниже вес: 179 g против 218 g
Экран
| Характеристика | POCO X8 Pro Max | realme 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 6.83 ″+1% | 6.77 ″ |
| Тип матрицы | AMOLED | OLED |
| Разрешение | 1280x2772 | 1080x2392 |
| Плотность пикселей | 447 ppi+15% | 388 ppi |
| Частота обновления | 120 Hz | 120 Hz |
| Пиковая яркость | 3,500 nits | 4,500 nits+29% |
| Соотношение экран/корпус | 94.3 %+1% | 93.7 % |
Производительность
| Характеристика | POCO X8 Pro Max | realme 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Чипсет | MediaTek Dimensity 9500s | MediaTek Dimensity 7300 Energy |
| AnTuTu | 2,604,459Топ-25% | — |
| AnTuTu 11 (CPU) | 803,108Топ-22% | — |
| AnTuTu 11 (GPU) | 859,318Топ-28% | — |
| AnTuTu 11 (память) | 405,204Топ-16% | — |
| AnTuTu 11 (UX) | 536,829Топ-31% | — |
| Geekbench 6 (одноядерный) | — | 1,009Нижние 30% |
| Geekbench 6 (многоядерный) | — | 2,924Нижние 36% |
| Оперативная память | 12 GB | 12 GB |
| Встроенная память | 256GB / 512GB | 128/256/512GB |
| Тип накопителя | UFS 4.1 | UFS 3.1 |
Камера
| Характеристика | POCO X8 Pro Max | realme 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Основная камера | 50 MP | 50 MP |
| Диафрагма | f/1.5 | f/1.8 |
| Сверхширокоугольная | 8 MP | — |
| Оптический зум | 1 x | — |
| Запись видео | 4K@60fps | 4K@30fps |
| Фронтальная камера | 20 MP+25% | 16 MP |
| Оптическая стабилизация | Yes | Yes |
Аккумулятор
| Характеристика | POCO X8 Pro Max | realme 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 8,500 mAh+42% | 6,000 mAh |
| Проводная зарядка | 100 W+122% | 45 W |
| Беспроводная зарядка | 0 W | — |
| Автономность | 25.4 h | — |
Дизайн
| Характеристика | POCO X8 Pro Max | realme 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Вес | 218 g | 179 g+18% |
| Толщина | 8.2 mm | 7.6 mm+8% |
| Степень защиты | IP68/IP69K | IP66/IP68/IP69 |
| Материал рамки | Aluminum | — |
Связь
| Характеристика | POCO X8 Pro Max | realme 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| 5G | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | Yes | — |
| USB | USB-C 2.0 | USB Type-C |
| eSIM | Yes | — |
Программное обеспечение
| Характеристика | POCO X8 Pro Max | realme 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 16 (HyperOS 3) | Android 15 (realme UI 6.0) |
Звук
| Характеристика | POCO X8 Pro Max | realme 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Стереодинамики | Yes | Yes |
| Разъём 3,5 мм | No | No |

