realme 12x 5G vs Redmi Note 14 Pro+
28.9Производительность35.5
46.6Экран63.7
29Камера53.1
52.5Аккумулятор71
73.3Функции65.3
4 побед по характеристикам — realme 12x 5G9 побед по характеристикам — Redmi Note 14 Pro+
Вердикт InnoReviews
Redmi Note 14 Pro+ выигрывает это сравнение со счётом 54.7 против 41.6, опережая прежде всего по: камера (+24), аккумулятор (+19). realme 12x 5G всё ещё имеет смысл, если его цена или сильные стороны важнее для вас.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать realme 12x 5G
- Выше балл «Функции»: 73 против 65
- На 12% ниже толщина: 7.7 mm против 8.8 mm
- На 10% ниже вес: 188 g против 210 g
- Есть разъём 3,5 мм — у соперника нет
Причины выбрать Redmi Note 14 Pro+
- Выше балл «Производительность»: 36 против 29
- Выше балл «Экран»: 64 против 47
- Выше балл «Камера»: 53 против 29
- Выше балл «Аккумулятор»: 71 против 53
- На 216% выше пиковая яркость: 3,000 nits против 950 nits
Экран
| Характеристика | realme 12x 5G | Redmi Note 14 Pro+ |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 6.72 ″+1% | 6.67 ″ |
| Тип матрицы | IPS LCD | AMOLED |
| Разрешение | 1080x2400 | 1220x2712 |
| Плотность пикселей | 392 ppi | 446 ppi+14% |
| Частота обновления | 120 Hz | 120 Hz |
| Пиковая яркость | 950 nits | 3,000 nits+216% |
| Соотношение экран/корпус | 86.5 % | 89.5 %+3% |
Производительность
| Характеристика | realme 12x 5G | Redmi Note 14 Pro+ |
|---|---|---|
| Чипсет | MediaTek Dimensity 6100+ | Snapdragon 7s Gen 3 |
| AnTuTu | — | 820,000 |
| Geekbench 6 (одноядерный) | — | 1,170Нижние 46% |
| Geekbench 6 (многоядерный) | — | 3,300Нижние 46% |
| Оперативная память | 8 GB | 12 GB+50% |
| Встроенная память | 128GB | 256/512GB |
| Тип накопителя | — | UFS 2.2 |
Камера
| Характеристика | realme 12x 5G | Redmi Note 14 Pro+ |
|---|---|---|
| Основная камера | 50 MP | 50 MP |
| Диафрагма | f/1.8 | f/1.6 |
| Сверхширокоугольная | — | 8 MP |
| Телеобъектив | — | 50 MP |
| Оптический зум | — | 2.5 x |
| Запись видео | 1080p@30fps | 4K@30fps |
| Фронтальная камера | 8 MP | 20 MP+150% |
| Оптическая стабилизация | No | Yes |
Аккумулятор
| Характеристика | realme 12x 5G | Redmi Note 14 Pro+ |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 5,000 mAh | 5,110 mAh+2% |
| Проводная зарядка | 45 W | 120 W+167% |
| Беспроводная зарядка | 0 W | 0 W |
| Автономность | — | 12 h |
Дизайн
| Характеристика | realme 12x 5G | Redmi Note 14 Pro+ |
|---|---|---|
| Вес | 188 g+10% | 210 g |
| Толщина | 7.7 mm+12% | 8.8 mm |
| Степень защиты | IP54 | IP68 |
| Материал рамки | — | Plastic |
Связь
| Характеристика | realme 12x 5G | Redmi Note 14 Pro+ |
|---|---|---|
| 5G | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | No | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB-C 2.0 |
| eSIM | No | No |
Программное обеспечение
| Характеристика | realme 12x 5G | Redmi Note 14 Pro+ |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 14 (realme UI 5.0) | Android 14 (HyperOS) |
| Срок обновлений ОС | — | 3 years |
Звук
| Характеристика | realme 12x 5G | Redmi Note 14 Pro+ |
|---|---|---|
| Стереодинамики | Yes | Yes |
| Разъём 3,5 мм | Yes | No |

