Realme 16x 5G vs REDMI Note 15 Pro
20Производительность25.3
49.9Экран64.7
29Камера54.7
71.3Аккумулятор66.6
36Функции54.7
4 побед по характеристикам — Realme 16x 5G10 побед по характеристикам — REDMI Note 15 Pro
Вердикт InnoReviews
REDMI Note 15 Pro выигрывает это сравнение со счётом 50.3 против 39.6, опережая прежде всего по: камера (+26), функции (+19). Realme 16x 5G всё ещё имеет смысл, если его цена или сильные стороны важнее для вас.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать Realme 16x 5G
- Выше балл «Аккумулятор»: 71 против 67
- На 20% выше частота обновления: 144 Hz против 120 Hz
- Есть 5G — у соперника нет
Причины выбрать REDMI Note 15 Pro
- Выше балл «Производительность»: 25 против 20
- Выше балл «Экран»: 65 против 50
- Выше балл «Камера»: 55 против 29
- Выше балл «Функции»: 55 против 36
- На 300% выше основная камера: 200 MP против 50 MP
Экран
| Характеристика | Realme 16x 5G | REDMI Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 6.81 ″+1% | 6.77 ″ |
| Тип матрицы | IPS LCD | AMOLED |
| Разрешение | 720x1570 | 1080x2392 |
| Плотность пикселей | 254 ppi | 388 ppi+53% |
| Частота обновления | 144 Hz+20% | 120 Hz |
| Пиковая яркость | 1,200 nits | 3,200 nits+167% |
| Соотношение экран/корпус | 87.1 % | 92.7 %+6% |
Производительность
| Характеристика | Realme 16x 5G | REDMI Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Чипсет | MediaTek Dimensity 6300 | MediaTek Helio G200 Ultra |
| Geekbench 6 (одноядерный) | — | 684Нижние 11% |
| Geekbench 6 (многоядерный) | — | 1,911Нижние 13% |
| Стабильность Wild Life Extreme | — | 100 %Топ-13% |
| Оперативная память | 6 GB | 12 GB+100% |
| Встроенная память | 128/256GB | 256/512GB |
| Тип накопителя | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
Камера
| Характеристика | Realme 16x 5G | REDMI Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Основная камера | 50 MP | 200 MP+300% |
| Диафрагма | f/1.8 | f/1.7 |
| Сверхширокоугольная | — | 8 MP |
| Запись видео | 1080p@60fps | 1080p@60fps |
| Фронтальная камера | 8 MP | 32 MP+300% |
| Оптическая стабилизация | — | Yes |
Аккумулятор
| Характеристика | Realme 16x 5G | REDMI Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 7,000 mAh+8% | 6,500 mAh |
| Проводная зарядка | 45 W | 45 W |
| Беспроводная зарядка | — | 0 W |
Дизайн
| Характеристика | Realme 16x 5G | REDMI Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Вес | 217 g | 195 g+10% |
| Толщина | 8.8 mm | 8 mm+10% |
| Степень защиты | IP65 | IP65 |
| Материал рамки | Plastic | — |
Связь
| Характеристика | Realme 16x 5G | REDMI Note 15 Pro |
|---|---|---|
| 5G | Yes | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | No | Yes |
| USB | USB Type-C | USB-C 2.0 |
| eSIM | — | No |
Программное обеспечение
| Характеристика | Realme 16x 5G | REDMI Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 16 | Android 15 (HyperOS 2) |
| Срок обновлений ОС | 2 years | 4 years+100% |
Звук
| Характеристика | Realme 16x 5G | REDMI Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Стереодинамики | — | Yes |
| Разъём 3,5 мм | No | No |
