RedMagic 10S Pro vs Redmi 15 5G
83.4Производительность26
68.2Экран70.3
51.5Камера29
79.8Аккумулятор66.7
86.7Функции44
9 побед по характеристикам — RedMagic 10S Pro3 побед по характеристикам — Redmi 15 5G
Вердикт InnoReviews
RedMagic 10S Pro выигрывает это сравнение со счётом 73.6 против 45.4, опережая прежде всего по: производительность (+57), функции (+43). Redmi 15 5G всё ещё имеет смысл, если его цена или сильные стороны важнее для вас.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать RedMagic 10S Pro
- Выше балл «Производительность»: 83 против 26
- Выше балл «Камера»: 52 против 29
- Выше балл «Аккумулятор»: 80 против 67
- Выше балл «Функции»: 87 против 44
- На 375% выше Geekbench 6 (многоядерный): 9,737 против 2,050
Причины выбрать Redmi 15 5G
- Ниже цена на старте: $199 против $649
Экран
| Характеристика | RedMagic 10S Pro | Redmi 15 5G |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 6.85 ″ | 6.9 ″+1% |
| Тип матрицы | AMOLED | IPS LCD |
| Разрешение | 1216x2688 | 2340x1080 |
| Плотность пикселей | 431 ppi+15% | 374 ppi |
| Частота обновления | 144 Hz | 144 Hz |
| Пиковая яркость | 2,000 nits | — |
| Соотношение экран/корпус | 95.3 % | — |
Производительность
| Характеристика | RedMagic 10S Pro | Redmi 15 5G |
|---|---|---|
| Чипсет | Snapdragon 8 Elite Leading Version | Snapdragon 6s Gen 3 |
| AnTuTu | — | 460,000 |
| Geekbench 6 (одноядерный) | 3,130+240%Топ-11% | 920Нижние 23% |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 9,737+375%Топ-9% | 2,050Нижние 20% |
| Оперативная память | 24 GB+200% | 8 GB |
| Встроенная память | 256GB/512GB/1TB | 128GB / 256GB |
| Тип накопителя | UFS 4.1 | UFS 2.2 |
Камера
| Характеристика | RedMagic 10S Pro | Redmi 15 5G |
|---|---|---|
| Основная камера | 50 MP | 50 MP |
| Диафрагма | f/1.88 | f/1.8 |
| Сверхширокоугольная | 50 MP | — |
| Запись видео | — | 1080p@30fps |
| Фронтальная камера | 16 MP+100% | 8 MP |
| Оптическая стабилизация | Yes | No |
Аккумулятор
| Характеристика | RedMagic 10S Pro | Redmi 15 5G |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 7,050 mAh+1% | 7,000 mAh |
| Проводная зарядка | 80 W+142% | 33 W |
| Беспроводная зарядка | 0 W | — |
Дизайн
| Характеристика | RedMagic 10S Pro | Redmi 15 5G |
|---|---|---|
| Вес | 229 g | 217 g+5% |
| Толщина | 8.9 mm | 8.4 mm+6% |
| Степень защиты | IP54 | IP64 |
| Материал рамки | Aluminum | Plastic |
Связь
| Характеристика | RedMagic 10S Pro | Redmi 15 5G |
|---|---|---|
| 5G | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.4 | — |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB-C 3.2 Gen 2 | USB-C 2.0 |
| eSIM | No | No |
Программное обеспечение
| Характеристика | RedMagic 10S Pro | Redmi 15 5G |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 15 (RedMagic OS 10.5) | Android 15 (HyperOS 2) |
| Срок обновлений ОС | — | 2 years |
Звук
| Характеристика | RedMagic 10S Pro | Redmi 15 5G |
|---|---|---|
| Стереодинамики | Yes | No |
| Разъём 3,5 мм | Yes | — |

