Redmi 15 vs Vivo X100 Pro
21.8Производительность66.2
50.5Экран64.3
29Камера68.1
66.7Аккумулятор79.6
28Функции65.3
5 побед по характеристикам — Redmi 1511 побед по характеристикам — Vivo X100 Pro
Вердикт InnoReviews
Vivo X100 Pro выигрывает это сравнение со счётом 68.8 против 38.6, опережая прежде всего по: производительность (+44), камера (+39). Redmi 15 всё ещё имеет смысл, если его цена или сильные стороны важнее для вас.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать Redmi 15
- На 30% выше ёмкость аккумулятора: 7,000 mAh против 5,400 mAh
- На 20% выше частота обновления: 144 Hz против 120 Hz
Причины выбрать Vivo X100 Pro
- Выше балл «Производительность»: 66 против 22
- Выше балл «Экран»: 64 против 51
- Выше балл «Камера»: 68 против 29
- Выше балл «Аккумулятор»: 80 против 67
- Выше балл «Функции»: 65 против 28
Экран
| Характеристика | Redmi 15 | Vivo X100 Pro |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 6.9 ″+2% | 6.78 ″ |
| Тип матрицы | IPS LCD | LTPO AMOLED |
| Разрешение | 1080x2340 | 1260x2800 |
| Плотность пикселей | 374 ppi | 452 ppi+21% |
| Частота обновления | 144 Hz+20% | 120 Hz |
| Пиковая яркость | 850 nits | 3,000 nits+253% |
| Соотношение экран/корпус | — | 89.9 % |
Производительность
| Характеристика | Redmi 15 | Vivo X100 Pro |
|---|---|---|
| Чипсет | Snapdragon 685 | MediaTek Dimensity 9300 |
| AnTuTu | — | 2,200,000 |
| Geekbench 6 (одноядерный) | 474Нижние 9% | 2,200+364%Топ-27% |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 1,620Нижние 10% | 7,600+369%Топ-20% |
| Стабильность Wild Life Extreme | 99 %Топ-39% | — |
| Оперативная память | 8 GB | 16 GB+100% |
| Встроенная память | 128/256GB | 256/512GB/1TB |
| Тип накопителя | UFS 2.2 | UFS 4.0 |
Камера
| Характеристика | Redmi 15 | Vivo X100 Pro |
|---|---|---|
| Основная камера | 50 MP | 50 MP |
| Диафрагма | f/1.8 | f/1.75 |
| Сверхширокоугольная | — | 50 MP |
| Телеобъектив | — | 50 MP |
| Оптический зум | — | 4.3 x |
| Запись видео | 1080p@30fps | 8K@30fps |
| Фронтальная камера | 8 MP | 32 MP+300% |
| Оптическая стабилизация | No | Yes |
Аккумулятор
| Характеристика | Redmi 15 | Vivo X100 Pro |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 7,000 mAh+30% | 5,400 mAh |
| Проводная зарядка | 33 W | 100 W+203% |
| Беспроводная зарядка | — | 50 W |
| Автономность | — | 13 h |
Дизайн
| Характеристика | Redmi 15 | Vivo X100 Pro |
|---|---|---|
| Вес | 214 g+3% | 221 g |
| Толщина | 8.4 mm+6% | 8.9 mm |
| Степень защиты | IP64 | IP68 |
| Материал рамки | Plastic | Aluminum |
Связь
| Характеристика | Redmi 15 | Vivo X100 Pro |
|---|---|---|
| 5G | No | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 3.2 |
| eSIM | No | No |
Программное обеспечение
| Характеристика | Redmi 15 | Vivo X100 Pro |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 15 (HyperOS 2) | Android 14 (Funtouch OS 14) |
| Срок обновлений ОС | 2 years | 3 years+50% |
Звук
| Характеристика | Redmi 15 | Vivo X100 Pro |
|---|---|---|
| Стереодинамики | No | Yes |
| Разъём 3,5 мм | No | No |

