Redmi 15C 4G vs REDMI Note 15 Pro 5G
21.8Производительность35.5
44.1Экран65.3
29Камера52.2
57.3Аккумулятор67.3
33.3Функции100
3 побед по характеристикам — Redmi 15C 4G16 побед по характеристикам — REDMI Note 15 Pro 5G
Вердикт InnoReviews
REDMI Note 15 Pro 5G выигрывает это сравнение со счётом 57.6 против 35.9, опережая прежде всего по: функции (+67), камера (+23). Redmi 15C 4G всё ещё имеет смысл, если его цена или сильные стороны важнее для вас.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать Redmi 15C 4G
- Есть разъём 3,5 мм — у соперника нет
Причины выбрать REDMI Note 15 Pro 5G
- Выше балл «Производительность»: 36 против 22
- Выше балл «Экран»: 65 против 44
- Выше балл «Камера»: 52 против 29
- Выше балл «Аккумулятор»: 67 против 57
- Выше балл «Функции»: 100 против 33
Экран
| Характеристика | Redmi 15C 4G | REDMI Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 6.9 ″+1% | 6.83 ″ |
| Тип матрицы | IPS LCD | AMOLED |
| Разрешение | 720x1600 | 1280x2772 |
| Плотность пикселей | 254 ppi | 447 ppi+76% |
| Частота обновления | 120 Hz | 120 Hz |
| Пиковая яркость | 810 nits | 3,200 nits+295% |
| Соотношение экран/корпус | 89.9 % | 90 % |
Производительность
| Характеристика | Redmi 15C 4G | REDMI Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| Чипсет | MediaTek Helio G81 Ultra | MediaTek Dimensity 7400 Ultra |
| AnTuTu | — | 876,387Нижние 28% |
| AnTuTu 11 (CPU) | — | 317,490Нижние 26% |
| AnTuTu 11 (GPU) | — | 117,275Нижние 27% |
| AnTuTu 11 (память) | — | 169,096Нижние 32% |
| AnTuTu 11 (UX) | — | 272,526Нижние 35% |
| Geekbench 6 (одноядерный) | 427Нижние 8% | 1,050+146%Нижние 36% |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 1,051Нижние 1% | 2,939+180%Нижние 36% |
| Стабильность Wild Life Extreme | 99 %Топ-33% | 100 %+1%Топ-4% |
| Оперативная память | 8 GB | 12 GB+50% |
| Встроенная память | 128/256GB | 256/512GB |
| Тип накопителя | eMMC 5.1 | UFS 2.2 |
Камера
| Характеристика | Redmi 15C 4G | REDMI Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| Основная камера | 50 MP | 200 MP+300% |
| Диафрагма | f/1.8 | f/1.7 |
| Сверхширокоугольная | — | 8 MP |
| Запись видео | 1080p@30fps | 4K@30fps |
| Фронтальная камера | 8 MP | 20 MP+150% |
| Оптическая стабилизация | No | Yes |
Аккумулятор
| Характеристика | Redmi 15C 4G | REDMI Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 6,000 mAh | 6,580 mAh+10% |
| Проводная зарядка | 33 W | 45 W+36% |
| Беспроводная зарядка | 0 W | 0 W |
Дизайн
| Характеристика | Redmi 15C 4G | REDMI Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| Вес | 205 g+2% | 210 g |
| Толщина | 8 mm | 8 mm |
| Степень защиты | IP64 | IP66/IP68/IP69/IP69K |
| Материал рамки | Plastic | Aluminum-alloy reinforced |
Связь
| Характеристика | Redmi 15C 4G | REDMI Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| 5G | No | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
| eSIM | No | Yes |
Программное обеспечение
| Характеристика | Redmi 15C 4G | REDMI Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 15 (HyperOS 2) | Android 15 (HyperOS 2) |
Звук
| Характеристика | Redmi 15C 4G | REDMI Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| Стереодинамики | No | Yes |
| Разъём 3,5 мм | Yes | No |

