Redmi Note 11 vs REDMI Note 15 Pro+ 5G
20Производительность37.4
35.9Экран63.7
30.1Камера54.7
47.8Аккумулятор78.5
44Функции78.7
3 побед по характеристикам — Redmi Note 1115 побед по характеристикам — REDMI Note 15 Pro+ 5G
Вердикт InnoReviews
REDMI Note 15 Pro+ 5G выигрывает это сравнение со счётом 58.5 против 33.2, опережая прежде всего по: функции (+35), аккумулятор (+31). Redmi Note 11 всё ещё имеет смысл, если его цена или сильные стороны важнее для вас.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать Redmi Note 11
- На 14% ниже вес: 179 g против 207 g
- Есть разъём 3,5 мм — у соперника нет
Причины выбрать REDMI Note 15 Pro+ 5G
- Выше балл «Производительность»: 37 против 20
- Выше балл «Экран»: 64 против 36
- Выше балл «Камера»: 55 против 30
- Выше балл «Аккумулятор»: 79 против 48
- Выше балл «Функции»: 79 против 44
Экран
| Характеристика | Redmi Note 11 | REDMI Note 15 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 6.43 ″ | 6.83 ″+6% |
| Тип матрицы | AMOLED | AMOLED |
| Разрешение | 2400x1080 | 1280x2772 |
| Плотность пикселей | 409 ppi | 447 ppi+9% |
| Частота обновления | 90 Hz | 120 Hz+33% |
| Пиковая яркость | 700 nits | 3,200 nits+357% |
Производительность
| Характеристика | Redmi Note 11 | REDMI Note 15 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| Чипсет | Snapdragon 680 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| AnTuTuРазные версии AnTuTu — не сравниваем | 290,000 | 975,892Нижние 37% |
| AnTuTu 11 (CPU) | — | 402,002Нижние 41% |
| AnTuTu 11 (GPU) | — | 111,009Нижние 28% |
| AnTuTu 11 (память) | — | 191,997Нижние 41% |
| AnTuTu 11 (UX) | — | 270,884Нижние 38% |
| Geekbench 6 (одноядерный) | 420Нижние 5% | 1,221+191%Нижние 49% |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 1,400Нижние 6% | 3,209+129%Нижние 45% |
| Стабильность Wild Life Extreme | — | 99 %Топ-39% |
| Оперативная память | 6 GB | 12 GB+100% |
| Встроенная память | 64GB / 128GB | 256/512GB |
| Тип накопителя | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
Камера
| Характеристика | Redmi Note 11 | REDMI Note 15 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| Основная камера | 50 MP | 200 MP+300% |
| Диафрагма | f/1.8 | f/1.7 |
| Сверхширокоугольная | 8 MP | 8 MP |
| Запись видео | 1080p@30fps | 4K@30fps |
| Фронтальная камера | 13 MP | 32 MP+146% |
| Оптическая стабилизация | No | Yes |
Аккумулятор
| Характеристика | Redmi Note 11 | REDMI Note 15 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 5,000 mAh | 6,500 mAh+30% |
| Проводная зарядка | 33 W | 100 W+203% |
| Беспроводная зарядка | — | 0 W |
Дизайн
| Характеристика | Redmi Note 11 | REDMI Note 15 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| Вес | 179 g+14% | 207 g |
| Толщина | 8.1 mm+1% | 8.2 mm |
| Степень защиты | IP53 | IP66/IP68/IP69/IP69K |
| Материал рамки | Plastic | Aluminum-alloy reinforced |
Связь
| Характеристика | Redmi Note 11 | REDMI Note 15 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| 5G | No | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
| eSIM | No | Yes |
Программное обеспечение
| Характеристика | Redmi Note 11 | REDMI Note 15 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 11 (MIUI 13) | Android 15 (HyperOS 2) |
| Срок обновлений ОС | 2 years | 4 years+100% |
Звук
| Характеристика | Redmi Note 11 | REDMI Note 15 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| Стереодинамики | Yes | Yes |
| Разъём 3,5 мм | Yes | No |

