REDMI Note 15 Pro 5G vs Samsung Galaxy S10
35.5Производительность28.9
65.3Экран35.4
52.2Камера37.4
67.3Аккумулятор26.4
100Функции49.3
10 побед по характеристикам — REDMI Note 15 Pro 5G6 побед по характеристикам — Samsung Galaxy S10
Вердикт InnoReviews
REDMI Note 15 Pro 5G выигрывает это сравнение со счётом 57.6 против 33.4, опережая прежде всего по: функции (+51), аккумулятор (+41). Samsung Galaxy S10 всё ещё имеет смысл, если его цена или сильные стороны важнее для вас.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать REDMI Note 15 Pro 5G
- Выше балл «Производительность»: 36 против 29
- Выше балл «Экран»: 65 против 35
- Выше балл «Камера»: 52 против 37
- Выше балл «Аккумулятор»: 67 против 26
- Выше балл «Функции»: 100 против 49
Причины выбрать Samsung Galaxy S10
- На 100% выше сверхширокоугольная: 16 MP против 8 MP
- На 25% ниже вес: 157 g против 210 g
- На 23% выше плотность пикселей: 550 ppi против 447 ppi
- Есть разъём 3,5 мм — у соперника нет
Экран
| Характеристика | REDMI Note 15 Pro 5G | Samsung Galaxy S10 |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 6.83 ″+12% | 6.1 ″ |
| Тип матрицы | AMOLED | AMOLED |
| Разрешение | 1280x2772 | 3040x1440 |
| Плотность пикселей | 447 ppi | 550 ppi+23% |
| Частота обновления | 120 Hz+100% | 60 Hz |
| Пиковая яркость | 3,200 nits+300% | 800 nits |
| Соотношение экран/корпус | 90 % | — |
Производительность
| Характеристика | REDMI Note 15 Pro 5G | Samsung Galaxy S10 |
|---|---|---|
| Чипсет | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | Samsung Exynos 9820 |
| AnTuTu | 876,387Нижние 32% | — |
| AnTuTu 11 (CPU) | 317,490Нижние 30% | — |
| AnTuTu 11 (GPU) | 117,275Нижние 31% | — |
| AnTuTu 11 (память) | 169,096Нижние 36% | — |
| AnTuTu 11 (UX) | 272,526Нижние 39% | — |
| Geekbench 6 (одноядерный) | 1,050Нижние 37% | — |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 2,939Нижние 37% | — |
| Стабильность Wild Life Extreme | 100 %Топ-3% | — |
| Оперативная память | 12 GB+50% | 8 GB |
| Встроенная память | 256/512GB | 128GB / 512GB |
| Тип накопителя | UFS 2.2 | UFS 2.1 |
Камера
| Характеристика | REDMI Note 15 Pro 5G | Samsung Galaxy S10 |
|---|---|---|
| Основная камера | 200 MP+1567% | 12 MP |
| Диафрагма | f/1.7 | f/1.5-2.4 |
| Сверхширокоугольная | 8 MP | 16 MP+100% |
| Телеобъектив | — | 12 MP |
| Оптический зум | — | 2 x |
| Запись видео | 4K@30fps | 4K@60fps |
| Фронтальная камера | 20 MP+100% | 10 MP |
| Оптическая стабилизация | Yes | Yes |
Аккумулятор
| Характеристика | REDMI Note 15 Pro 5G | Samsung Galaxy S10 |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 6,580 mAh+94% | 3,400 mAh |
| Проводная зарядка | 45 W+200% | 15 W |
| Беспроводная зарядка | 0 W | 15 W |
Дизайн
| Характеристика | REDMI Note 15 Pro 5G | Samsung Galaxy S10 |
|---|---|---|
| Вес | 210 g | 157 g+25% |
| Толщина | 8 mm | 7.8 mm+2% |
| Степень защиты | IP66/IP68/IP69/IP69K | IP68 |
| Материал рамки | Aluminum-alloy reinforced | Aluminum |
Связь
| Характеристика | REDMI Note 15 Pro 5G | Samsung Galaxy S10 |
|---|---|---|
| 5G | Yes | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 3.1 |
| eSIM | Yes | No |
Программное обеспечение
| Характеристика | REDMI Note 15 Pro 5G | Samsung Galaxy S10 |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 15 (HyperOS 2) | Android 9 (One UI) |
| Срок обновлений ОС | — | 3 years |
Звук
| Характеристика | REDMI Note 15 Pro 5G | Samsung Galaxy S10 |
|---|---|---|
| Стереодинамики | Yes | Yes |
| Разъём 3,5 мм | No | Yes |

