REDMI Note 15 Pro 5G vs Samsung Galaxy Z Fold 7
35.5Производительность75.8
65.3Экран58.4
52.2Камера55.7
67.3Аккумулятор47.9
100Функции94.7
7 побед по характеристикам — REDMI Note 15 Pro 5G7 побед по характеристикам — Samsung Galaxy Z Fold 7
Вердикт InnoReviews
Samsung Galaxy Z Fold 7 выигрывает это сравнение со счётом 64.6 против 57.6, опережая прежде всего по: производительность (+40), камера (+4). REDMI Note 15 Pro 5G всё ещё имеет смысл, если его цена или сильные стороны важнее для вас.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать REDMI Note 15 Pro 5G
- Выше балл «Экран»: 65 против 58
- Выше балл «Аккумулятор»: 67 против 48
- Выше балл «Функции»: 100 против 95
- На 100% выше фронтальная камера: 20 MP против 10 MP
- На 80% выше проводная зарядка: 45 W против 25 W
Причины выбрать Samsung Galaxy Z Fold 7
- Выше балл «Производительность»: 76 против 36
- Выше балл «Камера»: 56 против 52
- На 216% выше Geekbench 6 (многоядерный): 9,300 против 2,939
- На 181% выше Geekbench 6 (одноядерный): 2,950 против 1,050
- На 50% выше сверхширокоугольная: 12 MP против 8 MP
Экран
| Характеристика | REDMI Note 15 Pro 5G | Samsung Galaxy Z Fold 7 |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 6.83 ″ | 8 ″+17% |
| Тип матрицы | AMOLED | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Разрешение | 1280x2772 | 1968x2184 |
| Плотность пикселей | 447 ppi+21% | 368 ppi |
| Частота обновления | 120 Hz | 120 Hz |
| Пиковая яркость | 3,200 nits+23% | 2,600 nits |
| Соотношение экран/корпус | 90 % | 90.6 %+1% |
Производительность
| Характеристика | REDMI Note 15 Pro 5G | Samsung Galaxy Z Fold 7 |
|---|---|---|
| Чипсет | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| AnTuTuРазные версии AnTuTu — не сравниваем | 876,387Нижние 32% | 2,250,000 |
| AnTuTu 11 (CPU) | 317,490Нижние 30% | — |
| AnTuTu 11 (GPU) | 117,275Нижние 31% | — |
| AnTuTu 11 (память) | 169,096Нижние 36% | — |
| AnTuTu 11 (UX) | 272,526Нижние 39% | — |
| Geekbench 6 (одноядерный) | 1,050Нижние 37% | 2,950+181%Топ-16% |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 2,939Нижние 37% | 9,300+216%Топ-12% |
| Стабильность Wild Life Extreme | 100 %Топ-3% | — |
| Оперативная память | 12 GB | 16 GB+33% |
| Встроенная память | 256/512GB | 256/512GB/1TB |
| Тип накопителя | UFS 2.2 | UFS 4.0 |
Камера
| Характеристика | REDMI Note 15 Pro 5G | Samsung Galaxy Z Fold 7 |
|---|---|---|
| Основная камера | 200 MP | 200 MP |
| Диафрагма | f/1.7 | f/1.7 |
| Сверхширокоугольная | 8 MP | 12 MP+50% |
| Телеобъектив | — | 10 MP |
| Оптический зум | — | 3 x |
| Запись видео | 4K@30fps | 8K@30fps |
| Фронтальная камера | 20 MP+100% | 10 MP |
| Оптическая стабилизация | Yes | Yes |
Аккумулятор
| Характеристика | REDMI Note 15 Pro 5G | Samsung Galaxy Z Fold 7 |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 6,580 mAh+50% | 4,400 mAh |
| Проводная зарядка | 45 W+80% | 25 W |
| Беспроводная зарядка | 0 W | 15 W |
| Автономность | — | 10 h |
Дизайн
| Характеристика | REDMI Note 15 Pro 5G | Samsung Galaxy Z Fold 7 |
|---|---|---|
| Вес | 210 g+2% | 215 g |
| Толщина | 8 mm+11% | 8.9 mm |
| Степень защиты | IP66/IP68/IP69/IP69K | IP48 |
| Материал рамки | Aluminum-alloy reinforced | Armor Aluminum |
Связь
| Характеристика | REDMI Note 15 Pro 5G | Samsung Galaxy Z Fold 7 |
|---|---|---|
| 5G | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 3.2 |
| eSIM | Yes | Yes |
Программное обеспечение
| Характеристика | REDMI Note 15 Pro 5G | Samsung Galaxy Z Fold 7 |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 15 (HyperOS 2) | Android 16 (One UI 8) |
| Срок обновлений ОС | — | 7 years |
Звук
| Характеристика | REDMI Note 15 Pro 5G | Samsung Galaxy Z Fold 7 |
|---|---|---|
| Стереодинамики | Yes | Yes |
| Разъём 3,5 мм | No | No |
Похожие сравнения
REDMI Note 15 Pro 5Gvs iQOO Z10VSREDMI Note 15 Pro 5Gvs Nothing Phone (4a)VSREDMI Note 15 Pro 5Gvs OSCAL PILOT 8VSREDMI Note 15 Pro 5Gvs realme P4 Pro 5GVSSamsung Galaxy Z Fold 7vs Huawei Mate XT 2 Ultimate DesignVSSamsung Galaxy Z Fold 7vs HONOR X9dVSSamsung Galaxy Z Fold 7vs iPhone DuoVSSamsung Galaxy Z Fold 7vs OPPO Reno14 Pro 5GVS

