vivo V40 Pro vs Xiaomi MIX Flip
40.6Производительность49.2
72.8Экран63.1
67.4Камера54.7
74.7Аккумулятор56.3
86.7Функции86.7
5 побед по характеристикам — vivo V40 Pro4 побед по характеристикам — Xiaomi MIX Flip
Вердикт InnoReviews
vivo V40 Pro выигрывает это сравнение со счётом 63.8 против 58.3, опережая прежде всего по: аккумулятор (+18), камера (+13). Xiaomi MIX Flip всё ещё имеет смысл, если его цена или сильные стороны важнее для вас.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать vivo V40 Pro
- Выше балл «Экран»: 73 против 63
- Выше балл «Камера»: 67 против 55
- Выше балл «Аккумулятор»: 75 против 56
- На 56% выше фронтальная камера: 50 MP против 32 MP
- На 50% выше пиковая яркость: 4,500 nits против 3,000 nits
Причины выбрать Xiaomi MIX Flip
- Выше балл «Производительность»: 49 против 41
- На 23% выше Geekbench 6 (многоядерный): 6,323 против 5,149
- На 20% выше Geekbench 6 (одноядерный): 2,195 против 1,830
Экран
| Характеристика | vivo V40 Pro | Xiaomi MIX Flip |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 6.78 ″ | 6.86 ″+1% |
| Тип матрицы | AMOLED | Foldable LTPO AMOLED |
| Разрешение | 1260x2800 | 1224x2912 |
| Плотность пикселей | 452 ppi | 460 ppi+2% |
| Частота обновления | 120 Hz | 120 Hz |
| Пиковая яркость | 4,500 nits+50% | 3,000 nits |
| Соотношение экран/корпус | 89.9 % | — |
Производительность
| Характеристика | vivo V40 Pro | Xiaomi MIX Flip |
|---|---|---|
| Чипсет | MediaTek Dimensity 9200+ | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Geekbench 6 (одноядерный) | 1,830Топ-39% | 2,195+20%Топ-28% |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 5,149Топ-36% | 6,323+23%Топ-30% |
| Оперативная память | 12 GB | 12 GB |
| Встроенная память | 256/512GB | 512GB |
| Тип накопителя | UFS 3.1 | UFS 4.0 |
Камера
| Характеристика | vivo V40 Pro | Xiaomi MIX Flip |
|---|---|---|
| Основная камера | 50 MP | 50 MP |
| Диафрагма | f/1.88 | f/1.7 |
| Сверхширокоугольная | 50 MP | — |
| Телеобъектив | 50 MP | 50 MP |
| Оптический зум | 2 x | 2 x |
| Запись видео | 4K@60fps | 8K@24fps |
| Фронтальная камера | 50 MP+56% | 32 MP |
| Оптическая стабилизация | Yes | Yes |
Аккумулятор
| Характеристика | vivo V40 Pro | Xiaomi MIX Flip |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 5,500 mAh+15% | 4,780 mAh |
| Проводная зарядка | 80 W+19% | 67 W |
| Автономность | 13.8 h | — |
Дизайн
| Характеристика | vivo V40 Pro | Xiaomi MIX Flip |
|---|---|---|
| Вес | 192 g | 192 g |
| Толщина | 7.6 mm+3% | 7.8 mm |
| Степень защиты | IP68/IP69 | — |
| Материал рамки | Plastic | Aluminum |
Связь
| Характеристика | vivo V40 Pro | Xiaomi MIX Flip |
|---|---|---|
| 5G | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C |
| eSIM | No | — |
Программное обеспечение
| Характеристика | vivo V40 Pro | Xiaomi MIX Flip |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 14 (Funtouch OS 14) | Android 14 (HyperOS) |
Звук
| Характеристика | vivo V40 Pro | Xiaomi MIX Flip |
|---|---|---|
| Стереодинамики | Yes | Yes |
| Разъём 3,5 мм | No | No |

