Xiaomi 15 Pro vs Xiaomi 18 Fold
64.4Производительность91.6
63.3Экран67
69.5Камера71.9
82Аккумулятор76.6
86.7Функции86.7
6 побед по характеристикам — Xiaomi 15 Pro3 побед по характеристикам — Xiaomi 18 Fold
Вердикт InnoReviews
Xiaomi 18 Fold выигрывает это сравнение со счётом 79.3 против 70.9, опережая прежде всего по: производительность (+27), экран (+4). Xiaomi 15 Pro всё ещё имеет смысл, если его цена или сильные стороны важнее для вас.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi 15 Pro
- Выше балл «Аккумулятор»: 82 против 77
- На 100% выше фронтальная камера: 32 MP против 16 MP
- На 43% выше оптический зум: 5 x против 3.5 x
- На 34% выше проводная зарядка: 90 W против 67 W
- На 22% ниже толщина: 8.4 mm против 10.7 mm
Причины выбрать Xiaomi 18 Fold
- Выше балл «Производительность»: 92 против 64
- Выше балл «Экран»: 67 против 63
- На 300% выше основная камера: 200 MP против 50 MP
- На 25% выше пиковая яркость: 4,000 nits против 3,200 nits
- На 13% выше диагональ экрана: 7.58 ″ против 6.73 ″
Экран
| Характеристика | Xiaomi 15 Pro | Xiaomi 18 Fold |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 6.73 ″ | 7.58 ″+13% |
| Тип матрицы | LTPO AMOLED | Foldable LTPO AMOLED |
| Разрешение | 1440x3200 | 2364x1672 |
| Плотность пикселей | — | 382 ppi |
| Частота обновления | 120 Hz | 120 Hz |
| Пиковая яркость | 3,200 nits | 4,000 nits+25% |
| Соотношение экран/корпус | — | 90.6 % |
Производительность
| Характеристика | Xiaomi 15 Pro | Xiaomi 18 Fold |
|---|---|---|
| Чипсет | Snapdragon 8 Elite | Xiaomi XRing O3 |
| AnTuTu | — | 4,811,636 |
| Geekbench 6 (одноядерный) | — | 3,448Топ-7% |
| Geekbench 6 (многоядерный) | — | 12,758Топ-1% |
| Оперативная память | 16 GB | 16 GB |
| Встроенная память | 256/512GB/1TB | 256/512GB/1TB |
| Тип накопителя | UFS 4.0 | UFS 4.1 |
Камера
| Характеристика | Xiaomi 15 Pro | Xiaomi 18 Fold |
|---|---|---|
| Основная камера | 50 MP | 200 MP+300% |
| Диафрагма | f/1.44 | f/1.7 |
| Сверхширокоугольная | 50 MP | 50 MP |
| Телеобъектив | 50 MP | 50 MP |
| Оптический зум | 5 x+43% | 3.5 x |
| Запись видео | 8K@30fps | 8K@24fps |
| Фронтальная камера | 32 MP+100% | 16 MP |
| Оптическая стабилизация | Yes | Yes |
Аккумулятор
| Характеристика | Xiaomi 15 Pro | Xiaomi 18 Fold |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 6,100 mAh+2% | 6,000 mAh |
| Проводная зарядка | 90 W+34% | 67 W |
| Беспроводная зарядка | 50 W | 50 W |
Дизайн
| Характеристика | Xiaomi 15 Pro | Xiaomi 18 Fold |
|---|---|---|
| Вес | 213 g+3% | 219 g |
| Толщина | 8.4 mm+22% | 10.7 mm |
| Степень защиты | IP68 | IP58/IP59 |
| Материал рамки | — | Aluminum |
Связь
| Характеристика | Xiaomi 15 Pro | Xiaomi 18 Fold |
|---|---|---|
| 5G | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB-C 3.2 Gen 2 | USB-C 3.2 |
| eSIM | No | No |
Программное обеспечение
| Характеристика | Xiaomi 15 Pro | Xiaomi 18 Fold |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 15 (HyperOS 2) | Android 17 (HyperOS 4) |
Звук
| Характеристика | Xiaomi 15 Pro | Xiaomi 18 Fold |
|---|---|---|
| Стереодинамики | Yes | Yes |
| Разъём 3,5 мм | No | No |

