Asus ZenPad 10 vs Galaxy Tab S10 Lite
20Производительность28.8
20Экран42.5
20Аккумулятор33.6
61.3Портативность69.9
52.8Функции57.2
1 побед по характеристикам — Asus ZenPad 108 побед по характеристикам — Galaxy Tab S10 Lite
Вердикт InnoReviews
Galaxy Tab S10 Lite выигрывает это сравнение со счётом 41.6 против 29.1, опережая прежде всего по: экран (+23), аккумулятор (+14). Asus ZenPad 10 всё ещё имеет смысл, если его цена или сильные стороны важнее для вас.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus ZenPad 10
- Ниже цена на старте: $179 против $350
Причины выбрать Galaxy Tab S10 Lite
- Выше балл «Производительность»: 29 против 20
- Выше балл «Экран»: 43 против 20
- Выше балл «Аккумулятор»: 34 против 20
- Выше балл «Портативность»: 70 против 61
- Выше балл «Функции»: 57 против 53
Экран
| Характеристика | Asus ZenPad 10 | Galaxy Tab S10 Lite |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 10.1 ″ | 10.9 ″+8% |
| Тип матрицы | IPS LCD | TFT LCD |
| Разрешение | 1280x800 | 2112x1320 |
| Плотность пикселей | 149 ppi | 228 ppi+53% |
| Частота обновления | 60 Hz | 90 Hz+50% |
| Пиковая яркость | — | 600 nits |
Производительность
| Характеристика | Asus ZenPad 10 | Galaxy Tab S10 Lite |
|---|---|---|
| Чипсет | MediaTek MT8163 | Samsung Exynos 1380 |
| Geekbench 6 (одноядерный) | — | 1,021Нижние 28% |
| Geekbench 6 (многоядерный) | — | 2,937Нижние 25% |
| Оперативная память | 2 GB | 6 GB+200% |
| Встроенная память | 16GB, 32GB | 128GB / 256GB + microSD |
Аккумулятор
| Характеристика | Asus ZenPad 10 | Galaxy Tab S10 Lite |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 4,890 mAh | 8,000 mAh+64% |
| Зарядка | — | 25 W |
Дизайн
| Характеристика | Asus ZenPad 10 | Galaxy Tab S10 Lite |
|---|---|---|
| Вес | 490 g+6% | 524 g |
| Толщина | 7.9 mm | 6.6 mm+16% |
| Материал | Plastic back, plastic frame, glass front | Armor Aluminum |
Камера
| Характеристика | Asus ZenPad 10 | Galaxy Tab S10 Lite |
|---|---|---|
| Тыловая камера | 5 MP | 8 MP+60% |
| Фронтальная камера | 2 MP | 5 MP+150% |
Связь
| Характеристика | Asus ZenPad 10 | Galaxy Tab S10 Lite |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 4.0 | 5.3 |
| Сотовая связь | — | 5G optional |
| USB | microUSB 2.0 | USB-C 2.0 |
Функции
| Характеристика | Asus ZenPad 10 | Galaxy Tab S10 Lite |
|---|---|---|
| Стилус | — | S Pen (included) |
| Поддержка клавиатуры | Yes | Yes |
| Динамики | Stereo front-facing speakers | Stereo |
| Операционная система | Android 6.0 (Marshmallow) | Android 15 (One UI 7) |

