Galaxy Tab S9+ vs Lenovo Tab Plus Gen 2
63.7Производительность33.3
65.3Экран60.3
55Аккумулятор60.1
70.7Портативность32.8
75.2Функции67.2
7 побед по характеристикам — Galaxy Tab S9+1 побед по характеристикам — Lenovo Tab Plus Gen 2
Вердикт InnoReviews
Galaxy Tab S9+ выигрывает это сравнение со счётом 64.8 против 50.5, опережая прежде всего по: портативность (+38), производительность (+30). Lenovo Tab Plus Gen 2 всё ещё имеет смысл, если его цена или сильные стороны важнее для вас.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать Galaxy Tab S9+
- Выше балл «Производительность»: 64 против 33
- Выше балл «Экран»: 65 против 60
- Выше балл «Портативность»: 71 против 33
- Выше балл «Функции»: 75 против 67
- На 100% выше оперативная память: 12 GB против 6 GB
Причины выбрать Lenovo Tab Plus Gen 2
- Выше балл «Аккумулятор»: 60 против 55
- Ниже цена на старте: $400 против $1,000
Экран
| Характеристика | Galaxy Tab S9+ | Lenovo Tab Plus Gen 2 |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 12.4 ″+2% | 12.1 ″ |
| Тип матрицы | Dynamic AMOLED 2X | IPS LCD |
| Разрешение | 2800x1752 | 2560x1600 |
| Плотность пикселей | 266 ppi+7% | 249 ppi |
| Частота обновления | 120 Hz | 120 Hz |
| Пиковая яркость | 930 nits+16% | 800 nits |
Производительность
| Характеристика | Galaxy Tab S9+ | Lenovo Tab Plus Gen 2 |
|---|---|---|
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | MediaTek Dimensity 7400 |
| AnTuTu | 1,540,000 | — |
| Geekbench 6 (одноядерный) | 2,000Топ-42% | — |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 5,450Топ-40% | — |
| Оперативная память | 12 GB+100% | 6 GB |
| Встроенная память | 256GB / 512GB + microSD | 128GB / 256GB |
Аккумулятор
| Характеристика | Galaxy Tab S9+ | Lenovo Tab Plus Gen 2 |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 10,090 mAh | 10,200 mAh+1% |
| Зарядка | 45 W | 45 W |
| Автономность | 11 h | — |
Дизайн
| Характеристика | Galaxy Tab S9+ | Lenovo Tab Plus Gen 2 |
|---|---|---|
| Вес | 581 g+25% | 775 g |
| Толщина | 5.7 mm+16% | 6.8 mm |
| Материал | Armor Aluminum | Metal |
Камера
| Характеристика | Galaxy Tab S9+ | Lenovo Tab Plus Gen 2 |
|---|---|---|
| Тыловая камера | 13 MP | 13 MP |
| Фронтальная камера | 12 MP+50% | 8 MP |
Связь
| Характеристика | Galaxy Tab S9+ | Lenovo Tab Plus Gen 2 |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Сотовая связь | 5G optional | Wi-Fi only |
| USB | USB-C 3.2 Gen 1 | USB-C 2.0 (charging, audio) |
Функции
| Характеристика | Galaxy Tab S9+ | Lenovo Tab Plus Gen 2 |
|---|---|---|
| Стилус | S Pen (included) | Lenovo Tab Pen Plus (sold separately) |
| Поддержка клавиатуры | Yes | Yes |
| Динамики | Quad | JBL 9-unit speaker system (Dolby Atmos) |
| Операционная система | Android 13 (One UI 5.1.1) | Android 16 |
Похожие сравнения
Galaxy Tab S9+vs Galaxy Tab S9 UltraVSGalaxy Tab S9+vs Lenovo Legion Tab Gen 5VSGalaxy Tab S9+vs Huawei MatePad Air ZVSGalaxy Tab S9+vs ASUS Pad (T3201)VSLenovo Tab Plus Gen 2vs TCL NXTPAPER 11 PlusVSLenovo Tab Plus Gen 2vs Acer Iconia X12VSLenovo Tab Plus Gen 2vs Blackview MEGA 5VSLenovo Tab Plus Gen 2vs Motorola Moto Pad 70VS

