iPad 10th Gen (A14) vs Lenovo Tab Plus
40.1Производительность30.7
32.9Экран35.1
33.6Аккумулятор44.7
72.9Портативность37.9
74.4Функции63.2
8 побед по характеристикам — iPad 10th Gen (A14)5 побед по характеристикам — Lenovo Tab Plus
Вердикт InnoReviews
iPad 10th Gen (A14) выигрывает это сравнение со счётом 45.4 против 40.2, опережая прежде всего по: портативность (+35), функции (+11). Lenovo Tab Plus всё ещё имеет смысл, если его цена или сильные стороны важнее для вас.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать iPad 10th Gen (A14)
- Выше балл «Производительность»: 40 против 31
- Выше балл «Портативность»: 73 против 38
- Выше балл «Функции»: 74 против 63
- На 184% выше Geekbench 6 (одноядерный): 2,080 против 733
- На 138% выше Geekbench 6 (многоядерный): 4,800 против 2,018
Причины выбрать Lenovo Tab Plus
- Выше балл «Аккумулятор»: 45 против 34
- На 125% выше зарядка: 45 W против 20 W
- На 100% выше оперативная память: 8 GB против 4 GB
- На 50% выше частота обновления: 90 Hz против 60 Hz
- На 13% выше ёмкость аккумулятора: 8,600 mAh против 7,606 mAh
- Ниже цена на старте: $290 против $449
Экран
| Характеристика | iPad 10th Gen (A14) | Lenovo Tab Plus |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 10.9 ″ | 11.5 ″+6% |
| Тип матрицы | Liquid Retina IPS LCD (non-laminated) | IPS LCD |
| Разрешение | 2360x1640 | 2000 x 1200 |
| Плотность пикселей | 264 ppi+29% | 204 ppi |
| Частота обновления | 60 Hz | 90 Hz+50% |
| Пиковая яркость | 500 nits+25% | 400 nits |
Производительность
| Характеристика | iPad 10th Gen (A14) | Lenovo Tab Plus |
|---|---|---|
| Чипсет | Apple A14 Bionic | MediaTek Helio G99 |
| AnTuTu | 750,000 | — |
| Geekbench 6 (одноядерный) | 2,080+184%Топ-38% | 733Нижние 15% |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 4,800+138%Топ-50% | 2,018Нижние 16% |
| Оперативная память | 4 GB | 8 GB+100% |
| Встроенная память | 64GB / 256GB | 128GB / 256GB + microSD |
Аккумулятор
| Характеристика | iPad 10th Gen (A14) | Lenovo Tab Plus |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 7,606 mAh | 8,600 mAh+13% |
| Зарядка | 20 W | 45 W+125% |
| Автономность | 10 h | — |
Дизайн
| Характеристика | iPad 10th Gen (A14) | Lenovo Tab Plus |
|---|---|---|
| Вес | 477 g+27% | 650 g |
| Толщина | 7 mm+10% | 7.8 mm |
| Материал | Aluminum | Metal |
Камера
| Характеристика | iPad 10th Gen (A14) | Lenovo Tab Plus |
|---|---|---|
| Тыловая камера | 12 MP+50% | 8 MP |
| Фронтальная камера | 12 MP+50% | 8 MP |
Связь
| Характеристика | iPad 10th Gen (A14) | Lenovo Tab Plus |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.2 | Bluetooth 5.2 |
| Сотовая связь | 5G optional | Wi-Fi only |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
Функции
| Характеристика | iPad 10th Gen (A14) | Lenovo Tab Plus |
|---|---|---|
| Стилус | Apple Pencil (USB-C / 1st gen with adapter) | Lenovo Tab Pen Plus (sold separately) |
| Поддержка клавиатуры | Yes | Yes |
| Динамики | Stereo (landscape) | Octa JBL speakers (Dolby Atmos) |
| Операционная система | iPadOS 16 | Android 14 |
Похожие сравнения
iPad 10th Gen (A14)vs Moto Pad (2026)VSiPad 10th Gen (A14)vs Alldocube iPlay 80 mini TurboVSiPad 10th Gen (A14)vs TCL TAB A1 Plus NXTPAPERVSiPad 10th Gen (A14)vs Lenovo Tab P12VSLenovo Tab Plusvs OUKITEL RT11VSLenovo Tab Plusvs TCL Tab A1VSLenovo Tab Plusvs Redmi Pad 2VSLenovo Tab Plusvs Google Pixel TabletVS

