iPad 10th Gen (A14) vs Tecno Megapad SE 2
40.1Производительность20
32.9Экран42.8
33.6Аккумулятор22.1
72.9Портативность69.1
74.4Функции31.2
7 побед по характеристикам — iPad 10th Gen (A14)3 побед по характеристикам — Tecno Megapad SE 2
Вердикт InnoReviews
iPad 10th Gen (A14) выигрывает это сравнение со счётом 45.4 против 32.7, опережая прежде всего по: функции (+43), производительность (+20). Tecno Megapad SE 2 всё ещё имеет смысл, если его цена или сильные стороны важнее для вас.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать iPad 10th Gen (A14)
- Выше балл «Производительность»: 40 против 20
- Выше балл «Аккумулятор»: 34 против 22
- Выше балл «Портативность»: 73 против 69
- Выше балл «Функции»: 74 против 31
- На 50% выше тыловая камера: 12 MP против 8 MP
Причины выбрать Tecno Megapad SE 2
- Выше балл «Экран»: 43 против 33
- На 50% выше частота обновления: 90 Hz против 60 Hz
- На 19% ниже вес: 387 g против 477 g
- На 10% выше пиковая яркость: 550 nits против 500 nits
Экран
| Характеристика | iPad 10th Gen (A14) | Tecno Megapad SE 2 |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 10.9 ″+12% | 9.7 ″ |
| Тип матрицы | Liquid Retina IPS LCD (non-laminated) | LCD |
| Разрешение | 2360x1640 | 2048x1280 |
| Плотность пикселей | 264 ppi+9% | 243 ppi |
| Частота обновления | 60 Hz | 90 Hz+50% |
| Пиковая яркость | 500 nits | 550 nits+10% |
Производительность
| Характеристика | iPad 10th Gen (A14) | Tecno Megapad SE 2 |
|---|---|---|
| Чипсет | Apple A14 Bionic | MediaTek Helio G88 |
| AnTuTu | 750,000 | — |
| Geekbench 6 (одноядерный) | 2,080Топ-38% | — |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 4,800Топ-50% | — |
| Оперативная память | 4 GB | 4 GB |
| Встроенная память | 64GB / 256GB | 128GB / 256GB + microSD |
Аккумулятор
| Характеристика | iPad 10th Gen (A14) | Tecno Megapad SE 2 |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 7,606 mAh+9% | 7,000 mAh |
| Зарядка | 20 W+11% | 18 W |
| Автономность | 10 h | — |
Дизайн
| Характеристика | iPad 10th Gen (A14) | Tecno Megapad SE 2 |
|---|---|---|
| Вес | 477 g | 387 g+19% |
| Толщина | 7 mm+11% | 7.9 mm |
| Материал | Aluminum | — |
Камера
| Характеристика | iPad 10th Gen (A14) | Tecno Megapad SE 2 |
|---|---|---|
| Тыловая камера | 12 MP+50% | 8 MP |
| Фронтальная камера | 12 MP+50% | 8 MP |
Связь
| Характеристика | iPad 10th Gen (A14) | Tecno Megapad SE 2 |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Dual-band Wi-Fi |
| Bluetooth | 5.2 | — |
| Сотовая связь | 5G optional | 4G LTE (single SIM) |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C |
Функции
| Характеристика | iPad 10th Gen (A14) | Tecno Megapad SE 2 |
|---|---|---|
| Стилус | Apple Pencil (USB-C / 1st gen with adapter) | — |
| Поддержка клавиатуры | Yes | — |
| Динамики | Stereo (landscape) | Dual speakers (DTS) |
| Операционная система | iPadOS 16 | Android 16 (HiOS 16) |
Похожие сравнения
iPad 10th Gen (A14)vs Moto Pad (2026)VSiPad 10th Gen (A14)vs Alldocube iPlay 80 mini TurboVSiPad 10th Gen (A14)vs TCL TAB A1 Plus NXTPAPERVSiPad 10th Gen (A14)vs Lenovo Tab P12VSTecno Megapad SE 2vs Lenovo X11AVSTecno Megapad SE 2vs Galaxy Tab A11VSTecno Megapad SE 2vs Galaxy Tab A11+VSTecno Megapad SE 2vs Lenovo Tab M11VS

