iPad 11th Gen (A16) vs iPad Air 13-inch (M4)
53.8Производительность80.4
32.9Экран35.4
33.6Аккумулятор35.6
72.9Портативность61
74.4Функции74.4
1 побед по характеристикам — iPad 11th Gen (A16)6 побед по характеристикам — iPad Air 13-inch (M4)
Вердикт InnoReviews
iPad Air 13-inch (M4) выигрывает это сравнение со счётом 57.4 против 49.6, опережая прежде всего по: производительность (+27), экран (+3). iPad 11th Gen (A16) всё ещё имеет смысл, если его цена или сильные стороны важнее для вас.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать iPad 11th Gen (A16)
- Выше балл «Портативность»: 73 против 61
- На 23% ниже вес: 477 g против 616 g
- Ниже цена на старте: $349 против $799
Причины выбрать iPad Air 13-inch (M4)
- Выше балл «Производительность»: 80 против 54
- На 100% выше Geekbench 6 (многоядерный): 12,591 против 6,300
- На 100% выше оперативная память: 12 GB против 6 GB
- На 39% выше Geekbench 6 (одноядерный): 3,576 против 2,580
- На 20% выше пиковая яркость: 600 nits против 500 nits
Экран
| Характеристика | iPad 11th Gen (A16) | iPad Air 13-inch (M4) |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 10.9 ″ | 12.9 ″+18% |
| Тип матрицы | Liquid Retina IPS LCD | Liquid Retina IPS LCD |
| Разрешение | 2360x1640 | 2732x2048 |
| Плотность пикселей | 264 ppi | 264 ppi |
| Частота обновления | 60 Hz | 60 Hz |
| Пиковая яркость | 500 nits | 600 nits+20% |
Производительность
| Характеристика | iPad 11th Gen (A16) | iPad Air 13-inch (M4) |
|---|---|---|
| Чипсет | Apple A16 | Apple M4 |
| AnTuTu | 1,250,000 | — |
| Geekbench 6 (одноядерный) | 2,580Топ-28% | 3,576+39%Топ-7% |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 6,300Топ-38% | 12,591+100%Топ-9% |
| Оперативная память | 6 GB | 12 GB+100% |
| Встроенная память | 128GB / 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB |
Аккумулятор
| Характеристика | iPad 11th Gen (A16) | iPad Air 13-inch (M4) |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 7,606 mAh | — |
| Зарядка | 20 W | 20 W |
| Автономность | 10 h | 10 h |
Дизайн
| Характеристика | iPad 11th Gen (A16) | iPad Air 13-inch (M4) |
|---|---|---|
| Вес | 477 g+23% | 616 g |
| Толщина | 7 mm | 6.1 mm+13% |
| Материал | Aluminum | Aluminum |
Камера
| Характеристика | iPad 11th Gen (A16) | iPad Air 13-inch (M4) |
|---|---|---|
| Тыловая камера | 12 MP | 12 MP |
| Фронтальная камера | 12 MP | 12 MP |
Связь
| Характеристика | iPad 11th Gen (A16) | iPad Air 13-inch (M4) |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 6 |
| Сотовая связь | 5G optional | 5G optional |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C (10Gbps) |
Функции
| Характеристика | iPad 11th Gen (A16) | iPad Air 13-inch (M4) |
|---|---|---|
| Стилус | Apple Pencil (USB-C / 1st gen) | Apple Pencil Pro |
| Поддержка клавиатуры | Yes | Yes |
| Динамики | Stereo (landscape) | Stereo |
| Операционная система | iPadOS 18 | iPadOS 26 |
Похожие сравнения
iPad 11th Gen (A16)vs Motorola Moto Pad 70 GrooveVSiPad 11th Gen (A16)vs iPad mini (A17 Pro)VSiPad 11th Gen (A16)vs Acer Iconia X12VSiPad 11th Gen (A16)vs Lenovo Tab Plus Gen 2VSiPad Air 13-inch (M4)vs Blackview Zeno 6 ProVSiPad Air 13-inch (M4)vs iPad Air 13-inch (M3)VSiPad Air 13-inch (M4)vs Teclast ArtPadVSiPad Air 13-inch (M4)vs iPad Air 11-inch (M4)VS

