iPad Air 11-inch (M4) vs Galaxy Tab S7+
89.3Производительностьчип51.2
32.9Экран71.2
35.6Аккумулятор59
84.6Портативность71.6
74.4Функции67.2
3 побед по характеристикам — iPad Air 11-inch (M4)6 побед по характеристикам — Galaxy Tab S7+
Вердикт InnoReviews
Практически ничья: iPad Air 11-inch (M4) набирает 61.7 балла против 62.2 у Galaxy Tab S7+. Выбирайте по важным для вас категориям — Galaxy Tab S7+ чуть впереди по: экран, аккумулятор — или по цене.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать iPad Air 11-inch (M4)
- Выше балл «Производительность»: 89 против 51
- Выше балл «Портативность»: 85 против 72
- Выше балл «Функции»: 74 против 67
- На 100% выше оперативная память: 12 GB против 6 GB
- На 50% выше фронтальная камера: 12 MP против 8 MP
- Ниже цена на старте: $599 против $850
Причины выбрать Galaxy Tab S7+
- Выше балл «Экран»: 71 против 33
- Выше балл «Аккумулятор»: 59 против 36
- На 125% выше зарядка: 45 W против 20 W
- На 100% выше частота обновления: 120 Hz против 60 Hz
- На 14% выше диагональ экрана: 12.4 ″ против 10.9 ″
Экран
| Характеристика | iPad Air 11-inch (M4) | Galaxy Tab S7+ |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 10.9 ″ | 12.4 ″+14% |
| Тип матрицы | Liquid Retina IPS LCD | Super AMOLED |
| Разрешение | 2360x1640 | 2800x1752 |
| Плотность пикселей | 264 ppi | 266 ppi+1% |
| Частота обновления | 60 Hz | 120 Hz+100% |
| Пиковая яркость | 500 nits | — |
Производительность
| Характеристика | iPad Air 11-inch (M4) | Galaxy Tab S7+ |
|---|---|---|
| Чипсет | Apple M4 | Qualcomm Snapdragon 865+ |
| AnTuTu | 3,066,685Топ-16% | — |
| AnTuTu 11 (CPU) | 878,383Топ-18% | — |
| AnTuTu 11 (GPU) | 1,118,883Топ-17% | — |
| AnTuTu 11 (память) | 386,696Топ-14% | — |
| AnTuTu 11 (UX) | 682,723Топ-13% | — |
| Оперативная память | 12 GB+100% | 6 GB |
| Встроенная память | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 128GB / 256GB / 512GB + microSD |
Аккумулятор
| Характеристика | iPad Air 11-inch (M4) | Galaxy Tab S7+ |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | — | 10,090 mAh |
| Зарядка | 20 W | 45 W+125% |
| Автономность | 10 h | — |
Дизайн
| Характеристика | iPad Air 11-inch (M4) | Galaxy Tab S7+ |
|---|---|---|
| Вес | 464 g+19% | 575 g |
| Толщина | 6.1 mm | 5.7 mm+7% |
| Материал | Aluminum | Aluminum |
Камера
| Характеристика | iPad Air 11-inch (M4) | Galaxy Tab S7+ |
|---|---|---|
| Тыловая камера | 12 MP | 13 MP+8% |
| Фронтальная камера | 12 MP+50% | 8 MP |
Связь
| Характеристика | iPad Air 11-inch (M4) | Galaxy Tab S7+ |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6 | 5.0 |
| Сотовая связь | 5G optional | 5G optional |
| USB | USB-C (10Gbps) | USB-C 3.2 Gen 1 |
Функции
| Характеристика | iPad Air 11-inch (M4) | Galaxy Tab S7+ |
|---|---|---|
| Стилус | Apple Pencil Pro | S Pen included |
| Поддержка клавиатуры | Yes | Yes |
| Динамики | Stereo | Quad (AKG, Dolby Atmos) |
| Операционная система | iPadOS 26 | Android 10 (One UI 2.5) |
Похожие сравнения
iPad Air 11-inch (M4)vs HONOR Pad 9 ProVSiPad Air 11-inch (M4)vs OnePlus PadVSiPad Air 11-inch (M4)vs Galaxy Tab S9VSiPad Air 11-inch (M4)vs Lenovo Legion Y700 (2024)VSGalaxy Tab S7+vs Huawei MatePad 11.5 SVSGalaxy Tab S7+vs Lenovo Legion Y700 (2024)VSGalaxy Tab S7+vs Lenovo Tab ExtremeVSGalaxy Tab S7+vs iQOO Pad2VS

