Lenovo Tab Plus vs Redmi Pad 2 9.7
30.7Производительность29.6
35.1Экран55.4
44.7Аккумулятор27.9
37.9Портативность74.4
63.2Функции25.2
5 побед по характеристикам — Lenovo Tab Plus5 побед по характеристикам — Redmi Pad 2 9.7
Вердикт InnoReviews
Практически ничья: Lenovo Tab Plus набирает 40.2 балла против 39.5 у Redmi Pad 2 9.7. Выбирайте по важным для вас категориям — Lenovo Tab Plus чуть впереди по: функции, аккумулятор — или по цене.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Tab Plus
- Выше балл «Аккумулятор»: 45 против 28
- Выше балл «Функции»: 63 против 25
- На 150% выше зарядка: 45 W против 18 W
- На 100% выше оперативная память: 8 GB против 4 GB
- На 60% выше фронтальная камера: 8 MP против 5 MP
Причины выбрать Redmi Pad 2 9.7
- Выше балл «Экран»: 55 против 35
- Выше балл «Портативность»: 74 против 38
- На 50% выше пиковая яркость: 600 nits против 400 nits
- На 38% ниже вес: 406 g против 650 g
- На 33% выше частота обновления: 120 Hz против 90 Hz
Экран
| Характеристика | Lenovo Tab Plus | Redmi Pad 2 9.7 |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 11.5 ″+19% | 9.7 ″ |
| Тип матрицы | IPS LCD | IPS LCD |
| Разрешение | 2000 x 1200 | 2048x1280 |
| Плотность пикселей | 204 ppi | 250 ppi+23% |
| Частота обновления | 90 Hz | 120 Hz+33% |
| Пиковая яркость | 400 nits | 600 nits+50% |
Производительность
| Характеристика | Lenovo Tab Plus | Redmi Pad 2 9.7 |
|---|---|---|
| Чипсет | MediaTek Helio G99 | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 |
| AnTuTu | — | 453,661Нижние 10% |
| AnTuTu 11 (CPU) | — | 182,413Нижние 10% |
| AnTuTu 11 (GPU) | — | 28,998Нижние 9% |
| AnTuTu 11 (память) | — | 112,404Нижние 12% |
| AnTuTu 11 (UX) | — | 129,846Нижние 10% |
| Geekbench 6 (одноядерный) | 733Нижние 15% | — |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 2,018Нижние 16% | — |
| Оперативная память | 8 GB+100% | 4 GB |
| Встроенная память | 128GB / 256GB + microSD | 64GB / 128GB + microSD |
Аккумулятор
| Характеристика | Lenovo Tab Plus | Redmi Pad 2 9.7 |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 8,600 mAh+13% | 7,600 mAh |
| Зарядка | 45 W+150% | 18 W |
Дизайн
| Характеристика | Lenovo Tab Plus | Redmi Pad 2 9.7 |
|---|---|---|
| Вес | 650 g | 406 g+38% |
| Толщина | 7.8 mm | 7.4 mm+5% |
| Материал | Metal | Aluminum |
Камера
| Характеристика | Lenovo Tab Plus | Redmi Pad 2 9.7 |
|---|---|---|
| Тыловая камера | 8 MP | 8 MP |
| Фронтальная камера | 8 MP+60% | 5 MP |
Связь
| Характеристика | Lenovo Tab Plus | Redmi Pad 2 9.7 |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | 5.0 |
| Сотовая связь | Wi-Fi only | 4G LTE optional |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C |
Функции
| Характеристика | Lenovo Tab Plus | Redmi Pad 2 9.7 |
|---|---|---|
| Стилус | Lenovo Tab Pen Plus (sold separately) | — |
| Поддержка клавиатуры | Yes | — |
| Динамики | Octa JBL speakers (Dolby Atmos) | Dual stereo |
| Операционная система | Android 14 | Android 16 (HyperOS 3) |

