Apple MacBook Pro 14 (M4 Max) vs Lenovo Legion Pro 7i Gen 10 (16IAX10H)
VS

78.2Производительность63
—Графика97.5
74.3Экранпо характеристикам75.1
66.6Аккумуляторпо характеристикам99.9
71Портативностьпо характеристикам27.4
6 побед по характеристикам — Apple MacBook Pro 14 (M4 Max)4 победы по характеристикам — Lenovo Legion Pro 7i Gen 10 (16IAX10H)
Вердикт InnoReviews
Apple MacBook Pro 14 (M4 Max) выигрывает это сравнение со счётом 73.4 против 71.6, опережая прежде всего по: производительность (+15). Lenovo Legion Pro 7i Gen 10 (16IAX10H) всё ещё имеет смысл, если его цена или сильные стороны важнее для вас.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (M4 Max)
- Выше балл «Производительность»: 78 против 63
- На 45% выше пиковая яркость: 1 600 нит против 1 100 нит
- На 42% ниже толщина: 15,5 мм против 26,7 мм
- На 37% ниже вес: 1,62 кг против 2,57 кг
- На 27% выше Geekbench 6 (одноядерный): 3 864 против 3 052
Причины выбрать Lenovo Legion Pro 7i Gen 10 (16IAX10H)
- На 317% выше зарядка: 400 Вт против 96 Вт
- На 100% выше частота обновления: 240 Гц против 120 Гц
- На 38% выше ёмкость аккумулятора: 99,9 Вт·ч против 72,4 Вт·ч
- На 13% выше диагональ экрана: 16 ″ против 14,2 ″
- Ниже цена на старте: $2,399 против $3,199
Экран
| Характеристика | Apple MacBook Pro 14 (M4 Max) | Lenovo Legion Pro 7i Gen 10 (16IAX10H) |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 14,2 ″ | 16 ″+13% |
| Тип матрицы | Mini-LED (Liquid Retina XDR) | OLED (glossy, non-touch, G-SYNC) |
| Разрешение | 3024x1964 | 2560x1600 |
| Частота обновления | 120 Гц | 240 Гц+100% |
| Пиковая яркость | 1 600 нит+45% | 1 100 нит |
Производительность
| Характеристика | Apple MacBook Pro 14 (M4 Max) | Lenovo Legion Pro 7i Gen 10 (16IAX10H) |
|---|---|---|
| Процессор | Apple M4 Max (14-core) | Intel Core Ultra 9 275HX |
| Видеокарта | Apple M4 Max 32-core GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU (175W) |
| Оперативная память | 36 ГБ+13% | 32 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X (unified) | DDR5-6400 (2x SO-DIMM) |
| Накопитель | 1 024 ГБ | 1 024 ГБ |
| Тип накопителя | SSD | PCIe 4.0 NVMe SSD (2x M.2 2280; one slot PCIe 5.0) |
Бенчмарки
| Характеристика | Apple MacBook Pro 14 (M4 Max) | Lenovo Legion Pro 7i Gen 10 (16IAX10H) |
|---|---|---|
| Geekbench 6 (одноядерный) | 3 864+27%Топ-4% | 3 052Топ-18% |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 23 035+21%Топ-3% | 19 081Топ-16% |
| 3DMark Time Spy Graphics (видеокарта) | — | 22 099Топ-9% |
Аккумулятор
| Характеристика | Apple MacBook Pro 14 (M4 Max) | Lenovo Legion Pro 7i Gen 10 (16IAX10H) |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 72,4 Вт·ч | 99,9 Вт·ч+38% |
| Автономность | 13 ч | — |
| Зарядка | 96 Вт | 400 Вт+317% |
Дизайн
| Характеристика | Apple MacBook Pro 14 (M4 Max) | Lenovo Legion Pro 7i Gen 10 (16IAX10H) |
|---|---|---|
| Вес | 1,62 кг+37% | 2,57 кг |
| Толщина | 15,5 мм+42% | 26,7 мм |
| Материал | Recycled Aluminum | Aluminum |
Связь
| Характеристика | Apple MacBook Pro 14 (M4 Max) | Lenovo Legion Pro 7i Gen 10 (16IAX10H) |
|---|---|---|
| Порты | 3x Thunderbolt 5, HDMI, SDXC, MagSafe 3, 3.5mm | 1x Thunderbolt 4, 1x USB-C 10Gbps (DP 2.1, 95-100W PD), 1x USB-A 10Gbps (always on), 2x USB-A 5Gbps, HDMI 2.1, 2.5GbE RJ-45, 3.5mm combo jack |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Веб-камера | 12MP Center Stage | 5MP with e-shutter (720p on some configurations) |
| Биометрия | Touch ID | None (no fingerprint reader) |
Программное обеспечение
| Характеристика | Apple MacBook Pro 14 (M4 Max) | Lenovo Legion Pro 7i Gen 10 (16IAX10H) |
|---|---|---|
| Операционная система | macOS Sequoia | Windows 11 (Home or Pro) |
Похожие сравнения
Apple MacBook Pro 14 (M4 Max)vs GIGABYTE AORUS MASTER 18 AM8H (2025)VSApple MacBook Pro 14 (M4 Max)vs GIGABYTE AORUS MASTER 16 GEN 2 AM6J (2026)VSApple MacBook Pro 14 (M4 Max)vs Apple MacBook Pro 16 (M4 Pro)VSApple MacBook Pro 14 (M4 Max)vs HP ZBook Ultra G3a (2026)VSLenovo Legion Pro 7i Gen 10 (16IAX10H)vs ASUS ROG Zephyrus G16 (2026) GU606VSLenovo Legion Pro 7i Gen 10 (16IAX10H)vs Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition Gen 11 (16IPH11)VSLenovo Legion Pro 7i Gen 10 (16IAX10H)vs Apple MacBook Pro 14 (M4 Pro)VSLenovo Legion Pro 7i Gen 10 (16IAX10H)vs Lenovo Yoga 9n 2-in-1 Gen 11VS
