AGM X7 Pro vs Cubot KingKong 11
32.3чипПроизводительностьчип34.6
43.9Экран49.9
39.5Камера39
69.3Аккумулятор66.7
73.3Функции60
4 победы по характеристикам — AGM X7 Pro3 победы по характеристикам — Cubot KingKong 11
Вердикт InnoReviews
Практически ничья: AGM X7 Pro набирает 47,6 балла против 47,5 у Cubot KingKong 11. Выбирайте по важным для вас категориям — AGM X7 Pro чуть впереди по: функции, аккумулятор — или по цене.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать AGM X7 Pro
- Выше балл «Функции»: 73 против 60
- На 56% выше фронтальная камера: 50 Мп против 32 Мп
- На 14% ниже толщина: 16 мм против 18,7 мм
- Есть разъём 3,5 мм — у соперника нет
Причины выбрать Cubot KingKong 11
- Выше балл «Экран»: 50 против 44
- На 167% выше оперативная память: 16 ГБ против 6 ГБ
- На 69% выше основная камера: 108 Мп против 64 Мп
Экран
| Характеристика | AGM X7 Pro | Cubot KingKong 11 |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 6,72 ″ | 6,72 ″ |
| Тип матрицы | IPS LCD | IPS LCD |
| Разрешение | 2400x1080 | 1080x2400 |
| Плотность пикселей | 392 ppi | 392 ppi |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Пиковая яркость | 650 нит | — |
| Соотношение экран/корпус | — | 73,7 % |
Производительность
| Характеристика | AGM X7 Pro | Cubot KingKong 11 |
|---|---|---|
| Чипсет | MediaTek Dimensity 7300 | MediaTek Dimensity 7025 |
| Оперативная память | 6 ГБ | 16 ГБ+167% |
| Встроенная память | 256GB | 256GB |
| Тип накопителя | UFS 3.1 | — |
Камера
| Характеристика | AGM X7 Pro | Cubot KingKong 11 |
|---|---|---|
| Основная камера | 64 Мп | 108 Мп+69% |
| Сверхширокоугольная | — | 8 Мп |
| Фронтальная камера | 50 Мп+56% | 32 Мп |
Аккумулятор
| Характеристика | AGM X7 Pro | Cubot KingKong 11 |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 10 000 мА·ч | 10 200 мА·ч+2% |
| Проводная зарядка | 33 Вт | 33 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | — |
Дизайн
| Характеристика | AGM X7 Pro | Cubot KingKong 11 |
|---|---|---|
| Вес | 370 г+8% | 403 г |
| Толщина | 16 мм+14% | 18,7 мм |
| Степень защиты | IP68/IP69K | IP68/IP69K |
Связь
| Характеристика | AGM X7 Pro | Cubot KingKong 11 |
|---|---|---|
| 5G | Да | Да |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.2 | 5.1 |
| NFC | Да | Да |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C |
| eSIM | Да | — |
Программное обеспечение
| Характеристика | AGM X7 Pro | Cubot KingKong 11 |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 16 | Android 15 |
Звук
| Характеристика | AGM X7 Pro | Cubot KingKong 11 |
|---|---|---|
| Стереодинамики | Нет | Нет |
| Разъём 3,5 мм | Да | Нет |

