Doogee V40 Pro vs vivo X60 (China)
37.9чипПроизводительность51.4
65.7Экран67.5
46.8Камера50.5
66.7Аккумулятор41.3
60Функции60
5 побед по характеристикам — Doogee V40 Pro4 победы по характеристикам — vivo X60 (China)
Вердикт InnoReviews
Практически ничья: Doogee V40 Pro набирает 53,2 балла против 53,3 у vivo X60 (China). Выбирайте по важным для вас категориям — vivo X60 (China) чуть впереди по: производительность, камера — или по цене.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать Doogee V40 Pro
- Выше балл «Аккумулятор»: 67 против 41
- На 317% выше основная камера: 200 Мп против 48 Мп
- На 102% выше ёмкость аккумулятора: 8 680 мА·ч против 4 300 мА·ч
- На 50% выше оптический зум: 3 x против 2 x
- На 33% выше оперативная память: 16 ГБ против 12 ГБ
Причины выбрать vivo X60 (China)
- Выше балл «Производительность»: 51 против 38
- Выше балл «Камера»: 51 против 47
- На 63% выше сверхширокоугольная: 13 Мп против 8 Мп
- На 63% выше телеобъектив: 13 Мп против 8 Мп
- На 55% ниже толщина: 7,4 мм против 16,3 мм
Экран
| Характеристика | Doogee V40 Pro | vivo X60 (China) |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 6,78 ″+3% | 6,56 ″ |
| Тип матрицы | IPS LCD | AMOLED |
| Разрешение | 1080x2460 | 1080x2376 |
| Плотность пикселей | — | 398 ppi |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Соотношение экран/корпус | — | 92,8 % |
Производительность
| Характеристика | Doogee V40 Pro | vivo X60 (China) |
|---|---|---|
| Чипсет | MediaTek Dimensity 7300 | Samsung Exynos 1080 |
| AnTuTu | — | 892 198Нижние 18% |
| AnTuTu 11 (CPU) | — | 320 127Нижние 21% |
| AnTuTu 11 (GPU) | — | 137 206Нижние 21% |
| AnTuTu 11 (память) | — | 170 859Нижние 27% |
| AnTuTu 11 (UX) | — | 264 006Нижние 18% |
| Оперативная память | 16 ГБ+33% | 12 ГБ |
| Встроенная память | 512GB | 128/256GB |
| Тип накопителя | — | UFS 3.1 |
Камера
| Характеристика | Doogee V40 Pro | vivo X60 (China) |
|---|---|---|
| Основная камера | 200 Мп+317% | 48 Мп |
| Диафрагма | f/2.0 | f/1.79 |
| Сверхширокоугольная | 8 Мп | 13 Мп+63% |
| Телеобъектив | 8 Мп | 13 Мп+63% |
| Оптический зум | 3 x+50% | 2 x |
| Запись видео | 4K@30fps | 4K |
| Фронтальная камера | 32 Мп | 32 Мп |
| Оптическая стабилизация | — | Да |
Аккумулятор
| Характеристика | Doogee V40 Pro | vivo X60 (China) |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 8 680 мА·ч+102% | 4 300 мА·ч |
| Проводная зарядка | 33 Вт | 33 Вт |
Дизайн
| Характеристика | Doogee V40 Pro | vivo X60 (China) |
|---|---|---|
| Вес | 375 г | 176 г+53% |
| Толщина | 16,3 мм | 7,4 мм+55% |
| Степень защиты | IP68/IP69K | — |
Связь
| Характеристика | Doogee V40 Pro | vivo X60 (China) |
|---|---|---|
| 5G | Да | Да |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.1 |
| NFC | Да | Да |
| USB | USB-C | USB-C |
| eSIM | — | Нет |
Программное обеспечение
| Характеристика | Doogee V40 Pro | vivo X60 (China) |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 14 | Android 11 (OriginOS 1.0) |
Звук
| Характеристика | Doogee V40 Pro | vivo X60 (China) |
|---|---|---|
| Разъём 3,5 мм | — | Нет |

