HMD Skyline vs Huawei P40 Pro
25.3Производительность32
53.2Экран49.7
64.4Камера62.1
46.7Аккумулятор47.9
68Функции57.3
10 побед по характеристикам — HMD Skyline8 побед по характеристикам — Huawei P40 Pro
Вердикт InnoReviews
Практически ничья: HMD Skyline набирает 47,3 балла против 47,3 у Huawei P40 Pro. Выбирайте по важным для вас категориям — HMD Skyline чуть впереди по: функции, экран — или по цене.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать HMD Skyline
- Выше балл «Экран»: 53 против 50
- Выше балл «Функции»: 68 против 57
- На 317% выше телеобъектив: 50 Мп против 12 Мп
- На 116% выше основная камера: 108 Мп против 50 Мп
- На 62% выше Geekbench 6 (одноядерный): 957 против 590
- Ниже цена на старте: $499 против $999
Причины выбрать Huawei P40 Pro
- Выше балл «Производительность»: 32 против 25
- На 208% выше сверхширокоугольная: 40 Мп против 13 Мп
- На 150% выше оптический зум: 5 x против 2 x
- На 80% выше беспроводная зарядка: 27 Вт против 15 Вт
- На 50% выше срок обновлений ОС: 3 года против 2 года
Экран
| Характеристика | HMD Skyline | Huawei P40 Pro |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 6,55 ″ | 6,58 ″ |
| Тип матрицы | pOLED | OLED |
| Разрешение | 1080x2400 | 2640x1200 |
| Плотность пикселей | 402 ppi | 441 ppi+10% |
| Частота обновления | 144 Гц+60% | 90 Гц |
| Пиковая яркость | 1 000 нит | — |
Производительность
| Характеристика | HMD Skyline | Huawei P40 Pro |
|---|---|---|
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 | HiSilicon Kirin 990 5G |
| AnTuTu | — | 778 713Нижние 11% |
| AnTuTu 11 (CPU) | — | 267 234Нижние 11% |
| AnTuTu 11 (GPU) | — | 130 102Нижние 18% |
| AnTuTu 11 (память) | — | 188 134Нижние 33% |
| AnTuTu 11 (UX) | — | 193 243Нижние 6% |
| Geekbench 6 (одноядерный) | 957+62%Нижние 30% | 590Нижние 10% |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 2 821+25%Нижние 33% | 2 250Нижние 25% |
| Оперативная память | 12 ГБ+50% | 8 ГБ |
| Встроенная память | 128/256GB | 256GB / 512GB |
| Тип накопителя | UFS 2.2 | UFS 3.0 |
Камера
| Характеристика | HMD Skyline | Huawei P40 Pro |
|---|---|---|
| Основная камера | 108 Мп+116% | 50 Мп |
| Диафрагма | — | f/1.9 |
| Сверхширокоугольная | 13 Мп | 40 Мп+208% |
| Телеобъектив | 50 Мп+317% | 12 Мп |
| Оптический зум | 2 x | 5 x+150% |
| Запись видео | 4K@30fps | 4K@60fps |
| Фронтальная камера | 50 Мп+56% | 32 Мп |
| Оптическая стабилизация | Да | Да |
Аккумулятор
| Характеристика | HMD Skyline | Huawei P40 Pro |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 4 600 мА·ч+10% | 4 200 мА·ч |
| Проводная зарядка | 33 Вт | 40 Вт+21% |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | 27 Вт+80% |
Дизайн
| Характеристика | HMD Skyline | Huawei P40 Pro |
|---|---|---|
| Вес | 210 г | 209 г |
| Толщина | 8,9 мм+1% | 9 мм |
| Степень защиты | IP54 | IP68 |
| Материал рамки | Aluminum | Aluminum |
Связь
| Характеристика | HMD Skyline | Huawei P40 Pro |
|---|---|---|
| 5G | Да | Да |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.1 |
| NFC | Да | Да |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 3.1 |
| eSIM | Да | Да |
Программное обеспечение
| Характеристика | HMD Skyline | Huawei P40 Pro |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 14 | Android 10 (EMUI 10.1) |
| Срок обновлений ОС | 2 года | 3 года+50% |
Звук
| Характеристика | HMD Skyline | Huawei P40 Pro |
|---|---|---|
| Стереодинамики | Да | Нет |
| Разъём 3,5 мм | Нет | Нет |

