iPhone 11 Pro Max vs Samsung Galaxy S10
34.4Производительность28.9
32.4Экран35.4
37Камера37.4
30.4Аккумулятор26.4
73.3Функции49.3
7 побед по характеристикам — iPhone 11 Pro Max7 побед по характеристикам — Samsung Galaxy S10
Вердикт InnoReviews
iPhone 11 Pro Max выигрывает это сравнение со счётом 37.6 против 33.4, опережая прежде всего по: функции (+24), производительность (+6). Samsung Galaxy S10 всё ещё имеет смысл, если его цена или сильные стороны важнее для вас.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать iPhone 11 Pro Max
- Выше балл «Производительность»: 34 против 29
- Выше балл «Аккумулятор»: 30 против 26
- Выше балл «Функции»: 73 против 49
- На 100% выше срок обновлений ОС: 6 years против 3 years
- На 50% выше пиковая яркость: 1,200 nits против 800 nits
Причины выбрать Samsung Galaxy S10
- Выше балл «Экран»: 35 против 32
- На 100% выше оперативная память: 8 GB против 4 GB
- На 100% выше беспроводная зарядка: 15 W против 8 W
- На 33% выше сверхширокоугольная: 16 MP против 12 MP
- На 31% ниже вес: 157 g против 226 g
- Ниже цена на старте: $899 против $1,099
Экран
| Характеристика | iPhone 11 Pro Max | Samsung Galaxy S10 |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 6.5 ″+7% | 6.1 ″ |
| Тип матрицы | OLED | AMOLED |
| Разрешение | 2688x1242 | 3040x1440 |
| Плотность пикселей | 458 ppi | 550 ppi+20% |
| Частота обновления | 60 Hz | 60 Hz |
| Пиковая яркость | 1,200 nits+50% | 800 nits |
Производительность
| Характеристика | iPhone 11 Pro Max | Samsung Galaxy S10 |
|---|---|---|
| Чипсет | Apple A13 Bionic | Samsung Exynos 9820 |
| AnTuTu 10 | 900,000Топ-56% | — |
| Geekbench 6 (одноядерный) | 1,340Топ-56% | — |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 3,400Топ-57% | — |
| Оперативная память | 4 GB | 8 GB+100% |
| Встроенная память | 64GB / 256GB / 512GB | 128GB / 512GB |
| Тип накопителя | NVMe | UFS 2.1 |
Камера
| Характеристика | iPhone 11 Pro Max | Samsung Galaxy S10 |
|---|---|---|
| Основная камера | 12 MP | 12 MP |
| Диафрагма | f/1.8 | f/1.5-2.4 |
| Сверхширокоугольная | 12 MP | 16 MP+33% |
| Телеобъектив | 12 MP | 12 MP |
| Оптический зум | 2 x | 2 x |
| Запись видео | 4K@60fps | 4K@60fps |
| Фронтальная камера | 12 MP+20% | 10 MP |
| Оптическая стабилизация | Yes | Yes |
Аккумулятор
| Характеристика | iPhone 11 Pro Max | Samsung Galaxy S10 |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 3,969 mAh+17% | 3,400 mAh |
| Проводная зарядка | 18 W+20% | 15 W |
| Беспроводная зарядка | 8 W | 15 W+100% |
Дизайн
| Характеристика | iPhone 11 Pro Max | Samsung Galaxy S10 |
|---|---|---|
| Вес | 226 g | 157 g+31% |
| Толщина | 8.1 mm | 7.8 mm+4% |
| Степень защиты | IP68 | IP68 |
| Материал рамки | Stainless steel | Aluminum |
Связь
| Характеристика | iPhone 11 Pro Max | Samsung Galaxy S10 |
|---|---|---|
| 5G | No | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | Lightning | USB-C 3.1 |
| eSIM | Yes | No |
Программное обеспечение
| Характеристика | iPhone 11 Pro Max | Samsung Galaxy S10 |
|---|---|---|
| Операционная система | iOS 13 | Android 9 (One UI) |
| Срок обновлений ОС | 6 years+100% | 3 years |
Звук
| Характеристика | iPhone 11 Pro Max | Samsung Galaxy S10 |
|---|---|---|
| Стереодинамики | Yes | Yes |
| Разъём 3,5 мм | No | Yes |

