iPhone 14 Pro vs iPhone 15 Pro
iPhone 14 Pro: Apple A16 Bionic, вышел 16 сент. 2022 г., $999
iPhone 15 Pro: Apple A17 Pro, вышел 22 сент. 2023 г., $999
iPhone 15 Pro новее на 12 месяцев.
Вердикт InnoReviews
iPhone 15 Pro выигрывает это сравнение со счётом 56.5 против 51.4, опережая прежде всего по: производительность (+6). iPhone 14 Pro всё ещё имеет смысл, если его цена или сильные стороны важнее для вас.
Ключевые отличия
Причины выбрать iPhone 14 Pro
Решающих преимуществ по характеристикам нет — эта сторона берёт ценой и предпочтениями.
Причины выбрать iPhone 15 Pro
- На 13% выше AnTuTu: 1 424 444 против 1 255 135
- На 12% выше Geekbench 6 (одноядерный): 2 922 против 2 620
- На 9% выше Geekbench 6 (многоядерный): 7 172 против 6 570
- На 33% выше AnTuTu 11 (CPU): 361 805 против 272 834
- На 33% выше оперативная память: 8 ГБ против 6 ГБ
Что бы вы выбрали?
iPhone 14 Pro против iPhone 15 Pro: все характеристики
Экран
| Характеристика | iPhone 14 Pro | iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 6,1 ″ | 6,1 ″ |
| Тип матрицы | LTPO OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Разрешение | 2556x1179 | 1179x2556 |
| Плотность пикселей | 460 ppi | 461 ppi |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Пиковая яркость | 2 000 нит | 2 000 нит |
| Соотношение экран/корпус | — | 88,2 % |
Производительность
| Характеристика | iPhone 14 Pro | iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Чипсет | Apple A16 Bionic | Apple A17 Pro |
| AnTuTu 11 | 1 255 135Нижние 33% | 1 424 444+13%Нижние 38% |
| AnTuTu 11 (CPU) | 272 834Нижние 12% | 361 805+33%Нижние 27% |
| AnTuTu 11 (GPU) | 430 589Нижние 42% | 454 095+5%Нижние 45% |
| AnTuTu 11 (память) | 168 367Нижние 24% | 181 738+8%Нижние 31% |
| AnTuTu 11 (UX) | 383 345Нижние 34% | 426 806+11%Нижние 44% |
| Geekbench 6 (одноядерный) | 2 620Топ-22% | 2 922+12%Топ-18% |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 6 570Топ-32% | 7 172+9%Топ-24% |
| Оперативная память | 6 ГБ | 8 ГБ+33% |
| Встроенная память | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 128/256/512GB/1TB |
| Тип накопителя | NVMe | NVMe |
Камера
| Характеристика | iPhone 14 Pro | iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Основная камера | 48 Мп | 48 Мп |
| Диафрагма | f/1.8 | f/1.78 |
| Сверхширокоугольная | 12 Мп | 12 Мп |
| Телеобъектив | 12 Мп | 12 Мп |
| Оптический зум | 3 x | 3 x |
| Запись видео | 4K@60fps | 4K@60fps |
| Фронтальная камера | 12 Мп | 12 Мп |
| Оптическая стабилизация | Да | Да |
Аккумулятор
| Характеристика | iPhone 14 Pro | iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 3 200 мА·ч | 3 274 мА·ч+2% |
| Проводная зарядка | 20 Вт | 25 Вт+25% |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | 15 Вт |
| Автономность | — | 10 ч |
Дизайн
| Характеристика | iPhone 14 Pro | iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Вес | 206 г | 187 г+9% |
| Толщина | 7,9 мм+4% | 8,3 мм |
| Степень защиты | IP68 | IP68 |
| Материал рамки | Stainless steel | Titanium |
Связь
| Характеристика | iPhone 14 Pro | iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| 5G | Да | Да |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Да | Да |
| USB | Lightning | USB-C 3.2 Gen 2 |
| eSIM | Да | Да |
Программное обеспечение
| Характеристика | iPhone 14 Pro | iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Операционная система | iOS 16 | iOS 17 |
| Срок обновлений ОС | 6 лет | 6 лет |
Звук
| Характеристика | iPhone 14 Pro | iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Стереодинамики | Да | Да |
| Разъём 3,5 мм | Нет | Нет |
Быстрые ответы
Что лучше: iPhone 14 Pro или iPhone 15 Pro?
iPhone 15 Pro выигрывает это сравнение со счётом 56.5 против 51.4, опережая прежде всего по: производительность (+6). iPhone 14 Pro всё ещё имеет смысл, если его цена или сильные стороны важнее для вас.
Как соотносятся оценки?
iPhone 14 Pro набирает 51.4/100, iPhone 15 Pro — 56.5/100. По отдельным строкам характеристик iPhone 14 Pro выигрывает 1, iPhone 15 Pro — 12.
Чем отличаются iPhone 14 Pro и iPhone 15 Pro?
Преимущества iPhone 15 Pro: На 13% выше AnTuTu: 1 424 444 против 1 255 135; На 12% выше Geekbench 6 (одноядерный): 2 922 против 2 620; На 9% выше Geekbench 6 (многоядерный): 7 172 против 6 570; На 33% выше AnTuTu 11 (CPU): 361 805 против 272 834; На 33% выше оперативная память: 8 ГБ против 6 ГБ.
Что дешевле: iPhone 14 Pro или iPhone 15 Pro?
Оба вышли по цене $999.
Поделиться на сайте или форуме
Скопируйте готовую ссылку. Оценки на этой странице обновляются по мере выхода новых результатов, поэтому ссылка всегда ведёт на актуальные цифры.

