POCO X7 Pro vs vivo V50
53.7Производительность46.7
64.8Экран68.8
43.4Камера58.6
76.6Аккумулятор72.2
65.3Функции57.3
2 побед по характеристикам — POCO X7 Pro6 побед по характеристикам — vivo V50
Вердикт InnoReviews
Практически ничья: POCO X7 Pro набирает 59.6 балла против 59.7 у vivo V50. Выбирайте по важным для вас категориям — vivo V50 чуть впереди по: камера, экран — или по цене.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать POCO X7 Pro
- Выше балл «Производительность»: 54 против 47
- Выше балл «Аккумулятор»: 77 против 72
- Выше балл «Функции»: 65 против 57
- На 15% выше плотность пикселей: 446 ppi против 387 ppi
- Есть NFC — у соперника нет
Причины выбрать vivo V50
- Выше балл «Экран»: 69 против 65
- Выше балл «Камера»: 59 против 43
- На 525% выше сверхширокоугольная: 50 MP против 8 MP
- На 150% выше фронтальная камера: 50 MP против 20 MP
- На 41% выше пиковая яркость: 4,500 nits против 3,200 nits
Экран
| Характеристика | POCO X7 Pro | vivo V50 |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 6.67 ″ | 6.77 ″+1% |
| Тип матрицы | AMOLED | AMOLED |
| Разрешение | 1220x2712 | 1080x2392 |
| Плотность пикселей | 446 ppi+15% | 387 ppi |
| Частота обновления | 120 Hz | 120 Hz |
| Пиковая яркость | 3,200 nits | 4,500 nits+41% |
| Соотношение экран/корпус | 89.5 % | — |
Производительность
| Характеристика | POCO X7 Pro | vivo V50 |
|---|---|---|
| Чипсет | MediaTek Dimensity 8400 Ultra | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
| AnTuTu | 1,874,692Топ-49% | — |
| AnTuTu 11 (CPU) | 584,928Топ-47% | — |
| AnTuTu 11 (GPU) | 558,121Нижние 51% | — |
| AnTuTu 11 (память) | 314,253Топ-41% | — |
| AnTuTu 11 (UX) | 417,390Нижние 47% | — |
| Geekbench 6 (одноядерный) | 1,450Топ-46% | — |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 6,300Топ-30% | — |
| Оперативная память | 12 GB | 12 GB |
| Встроенная память | 256/512GB | 128/256/512GB |
| Тип накопителя | UFS 4.0 | UFS 2.2 |
Камера
| Характеристика | POCO X7 Pro | vivo V50 |
|---|---|---|
| Основная камера | 50 MP | 50 MP |
| Диафрагма | f/1.5 | f/1.88 |
| Сверхширокоугольная | 8 MP | 50 MP+525% |
| Оптический зум | 1 x | — |
| Запись видео | 4K@60fps | 4K |
| Фронтальная камера | 20 MP | 50 MP+150% |
| Оптическая стабилизация | Yes | Yes |
Аккумулятор
| Характеристика | POCO X7 Pro | vivo V50 |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 6,000 mAh | 6,000 mAh |
| Проводная зарядка | 90 W | 90 W |
| Беспроводная зарядка | 0 W | — |
| Автономность | 13 h | — |
Дизайн
| Характеристика | POCO X7 Pro | vivo V50 |
|---|---|---|
| Вес | 195 g | 189 g+3% |
| Толщина | 8.3 mm | 7.4 mm+11% |
| Степень защиты | IP68 | IP68/IP69 |
| Материал рамки | Plastic | — |
Связь
| Характеристика | POCO X7 Pro | vivo V50 |
|---|---|---|
| 5G | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Yes | No |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
| eSIM | No | No |
Программное обеспечение
| Характеристика | POCO X7 Pro | vivo V50 |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 15 (HyperOS 2) | Android 15 (Funtouch OS 15) |
| Срок обновлений ОС | 3 years | 3 years |
Звук
| Характеристика | POCO X7 Pro | vivo V50 |
|---|---|---|
| Стереодинамики | Yes | Yes |
| Разъём 3,5 мм | No | — |

